字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
根据《自治区农业农村厅关于印发2024中央财政第二批畜牧兽医领域项目方案的通知》(宁农(牧)发〔2024〕11号)和《永宁县2024年动物防疫补助强制免疫“先打后补”实施方案》工作要求,10月11日—16日,我局组织相关工作人员对9家规模场申报动物疫病强制免疫“先打后补”项目进行验收。依据公开、公平、公正的原则,现将验收结果及补助金额公示如下,欢迎社会各界进行监督。
公示期为5个工作日,自2024年11月6日至2024年11月12日,公示期间,如对公示结果有异议,可向永宁县农业农村局、永宁县动物疾病预防控制中心反映,电话:0951-8021082、0951-8020569。
附件:关于永宁县2024年动物防疫补助强制免疫“先打后补”项目验收公示名单
永宁县农业农村局
2024年11月6日
永宁县2024年动物防疫补助强制免疫“先打后补”项目
补助资金公示名单
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地 址 | 动物种类 | 存栏数(头、只) | 出栏数 (头、只) | 验收免疫用量(毫升、头份) | 补助标准(元) | 补助金额(元) |
1 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | 魏晓明 | 闽宁镇沿山公路93公里处 | 鸡 | 650000 | 460000 | 高致病性禽流感523356 | 0.22元/毫升 | 115138 |
2 | 银川茂林养殖专业合作社 | 胡茂林 | 望洪镇北渠村 | 奶牛 | 5668 | 985 | 口蹄疫9500 | 2元/头份 | 19000 |
3 | 永宁县荣俊养殖专业合作社 | 王 莉 | 李俊镇李庄村 | 奶牛 | 2177 | 300 | 口蹄疫3854 | 2元/头份 | 7708 |
4 | 宁夏犇旺生态农业有限公司 | 王瑞刚 | 闽宁镇园艺村 | 肉牛 | 2200 | 1500 | 口蹄疫5600 | 2元/头份 | 11200 |
5 | 宁夏壹泰牧业有限公司 | 刘红财 | 闽宁镇原隆村 | 肉牛 | 10200 | 5500 | 口蹄疫25421 | 2元/头份 | 50842 |
6 | 银川市闽楠养殖有限公司 | 吴 楠 | 闽宁镇园艺村 | 羊 | 5800 | 10000 | 口蹄疫7000 | 0.8元/头份 | 5600 |
小反刍7000 | 0.4元/头份 | 2800 | |||||||
7 | 宁夏永宁县中和利德牧业有限公司 | 王 彬 | 李俊镇李庄村 | 鸡 | 50000 | 30000 | 高致病性禽流感40000 | 0.22元/毫升 | 8800 |
8 | 宁夏金广农牧开发有限公司 | 马云东 | 闽宁镇园艺村 | 肉牛 | 1655 | 600 | 口蹄疫2700 | 2元/头份 | 5400 |
羊 | 4000 | 8000 | 口蹄疫8000 | 0.8元/头份 | 6400 | ||||
小反刍4000 | 0.4元/ | 1600 | |||||||
9 | 宁夏润腾跃牧业科技有限公司 | 宋 华 | 闽宁镇原隆村 | 肉牛 | 1567 | 562 | 口蹄疫2756 | 2元/头份 | 5512 |
合计 | 240000 | ||||||||
备 | 1、牛口蹄疫O-A二价灭活疫苗每年免疫2次,补助2元/头份; | 2、羊口蹄疫灭活疫苗每年免疫2次,补助0.8元/头份; | |||||||
注 | 3、小反刍疫苗免疫1次,补助0.4元/头份。 | 4、高致病性禽流感疫苗每年免疫2次,剂量0.5ml/只,补助金额0.22元/毫升。 |
扫一扫在手机上查看当前页面