字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
根据自治区农业农村厅《关于下达2024年中央和自治区财政支农项目计划的通知》(宁农(计)发〔2024〕8号)及《自治区财政厅关于下达2024年中央和自治区农业相关资金(第三批)预算的通知》(宁财(农)指标〔2024〕136号)要求,制定了《永宁县2024年粮改饲项目实施方案》,按照方案要求,10月10日—10月18日,县农业农村局联合县财政局对永宁县2024年粮改饲项目进行验收。通过听取实施主体现场汇报、查看资料及实地验收,永宁县共有23家企业完成了项目实施,依据公开、公平、公正的原则,现将验收结果及补助金额公示如下,欢迎社会各界进行监督。
公示期为5个工作日,自2024年10月25日至2024年10月31日,公示期间,如对公示结果有异议的,可向永宁县农业农村局、永宁县畜牧水产技术推广服务中心反映,电话:0951-8011287,8011602。
附件:永宁县2024年粮改饲项目验收结果公示名单
永宁县2024年粮改饲项目验收结果公示名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 企业负责人 | 地址 | 养殖 | 养殖规模(头) | 验收数量 | 补贴标准 | 补贴资金(元) | 备注 |
1 | 永宁县金国奶牛养殖专业合作社 | 田金国 | 望洪镇北渠村 | 奶牛 | 1021 | 7067 | 21.67 | 153141.89 | |
2 | 宁夏永宁蓝天奶牛养殖专业合作社 | 安国璋 | 胜利乡陆坊村 | 奶牛 | 968 | 4280 | 21.67 | 92747.60 | |
3 | 永宁县荣俊养殖专业合作社 | 王 莉 | 李俊镇李庄村 | 奶牛 | 2176 | 14068 | 21.67 | 304853.56 | |
4 | 银川茂林养殖专业合作社 | 高小丽 | 望洪镇北渠村 | 奶牛 | 5668 | 43753 | 21.67 | 948127.51 | |
5 | 宁夏壹泰牧业有限公司 | 贺斌诚 | 闽宁镇原隆村 | 肉牛 | 10000 | 45019 | 21.67 | 975561.73 | |
6 | 宁夏犇旺生态农业有限公司 | 唐 芮 | 闽宁镇园艺村 | 肉牛 | 2214 | 5760 | 21.67 | 124819.20 | |
7 | 宁夏犇发生态农业有限公司 | 黎少辉 | 闽宁镇木兰村 | 肉牛 | 1600 | 4896 | 21.67 | 106096.32 | |
8 | 宁夏金广农牧开发有限公司 | 马云东 | 闽宁镇园艺村 | 肉牛 | 1400 | 6515 | 21.67 | 141180.05 | |
9 | 宁夏润腾跃牧业科技有限公司 | 宋 华 | 闽宁镇原隆村 | 肉牛 | 1829 | 14092 | 21.67 | 305373.64 | |
10 | 永宁县富佳源养殖专业合作社 | 刘艳娟 | 闽宁镇武河村 | 肉牛 | 610 | 2270 | 21.67 | 49190.90 | |
11 | 宁夏洋宇农业发展有限公司 | 宋怀德 | 闽宁镇武河村 | 肉牛 | 373 | 4809 | 21.67 | 104194.19 | |
12 | 银川天地金农种养专业合作社 | 张山虎 | 胜利乡烽火村 | 肉牛 | 483 | 2866 | 21.67 | 62106.22 | |
13 | 永宁县金禾祥牧肉牛养殖专业合作社 | 马学平 | 李俊镇团结村 | 肉牛 | 1450 | 1600 | 21.67 | 34672.00 | |
14 | 永宁县盛丰泽种植养殖专业合作社 | 薛 佳 | 望洪镇宋澄村 | 肉牛 | 135 | 876 | 21.67 | 18982.92 | |
15 | 永宁县旭峰专业合作社 | 施建华 | 杨和镇南北全村 | 肉牛 | 500 | 1728 | 21.67 | 37445.76 | |
16 | 永宁县森绿欣农业专业合作社 | 伏 鹏 | 胜利乡园林村 | 肉牛 | 600 | 1310 | 21.67 | 28387.70 | |
17 | 永宁县福运牛羊养殖专业合作社 | 喜银福 | 闽宁镇福宁村 | 肉牛 | 173 | 1549 | 21.67 | 33566.83 | |
18 | 永宁县辉旺养殖家庭农场 | 谢永新 | 闽宁镇园艺村 | 肉牛 | 140 | 509 | 21.67 | 11030.03 | |
19 | 永宁县犇顺肉牛养殖专业合作社 | 赵建宁 | 闽宁镇园艺村 | 肉牛 | 195 | 887 | 21.67 | 19221.29 | |
20 | 永宁县宏林达种植养殖家庭农场 | 黄 力 | 闽宁镇园艺村 | 肉牛 | 156 | 507 | 21.67 | 10986.69 | |
21 | 永宁县宝利来种植养殖家庭农场 | 马学磊 | 闽宁镇园艺村 | 肉牛 | 210 | 600 | 21.67 | 13002.00 | |
22 | 永宁县杨飞肉牛养殖专业合作社 | 杨 飞 | 闽宁镇园艺村 | 肉牛 | 267 | 903 | 21.67 | 19568.01 | |
23 | 永宁县顺德通种植养殖专业合作社 | 李 明 | 闽宁镇武河村 | 肉牛 | 430 | 1188 | 21.67 | 25743.96 | |
合计: | 32598 | 167052 | / | 3620000.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面