字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
根据自治区农业农村厅《关于提前下达2024年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》(宁农(计)发〔2023〕41号)、2024年中央农业相关资金(第三批)预算指标分配表、《2024年新型农业经营主体培育项目实施方案》文件精神。现将2024年永宁县拟扶持的永宁县贺文祥农业专业合作社等17家粮油单产提升,银川市经世致用蔬菜种苗培育专业合作社等14家生产设施改善,银川茂林养殖专业合作社等3家奶牛合作社培育的新型农业经营主体培育项目进行公示。如对公示有异议,可拨打电话进行举报,经查证举报情况属实,将取消新型农业经营主体培育项目扶持。
公示时间:2024年10月29日—2024年11月4日。
监督电话:0951—8011287 0951—8011559
附件:1、2024年新型农业经营主体培育项目扶持资金公示表(粮食单产提升)
2、2024年新型农业经营主体培育项目扶持资金公示表(生产设施改善)
3、2024年新型农业经营主体培育项目扶持资金公示表(奶牛合作社培育)
附件1 2024年新型农业经营主体培育项目扶持资金公示表 | |||||||||||||
(粮食单产提升) | |||||||||||||
序号 | 合作社(家庭农场)名称 | 实施面积(亩) | 扶持金额 (万元) | 负责人 | |||||||||
1 | 永宁县贺文祥农业专业合作社 | 660 | 12.3 | 贺文祥 | |||||||||
2 | 宁夏腾源龙祥种养殖专业合作社 | 600 | 12.3 | 朱龙 | |||||||||
3 | 永宁县旭晟农机专业合作社 | 789.84 | 12.3 | 郭玉兰 | |||||||||
4 | 永宁县崔波种植专业合作社 | 580 | 12.3 | 崔波 | |||||||||
5 | 永宁县昊雄丰农业专业合作社 | 618.12 | 12.3 | 朱学仁 | |||||||||
6 | 永宁县安润永丰农业专业合作社 | 760 | 12.3 | 王云霞 | |||||||||
7 | 永宁县望洪镇鑫鑫种植专业合作社 | 568.4 | 12.3 | 谢建英 | |||||||||
8 | 永宁县双益有机水稻专业合作社 | 630 | 12.3 | 夏惠侠 | |||||||||
9 | 永宁县毅诚农业专业合作社 | 557 | 12.3 | 王瑞刚 | |||||||||
10 | 永宁县翔润丰种养殖家庭农场 | 400 | 12.3 | 乔光兵 | |||||||||
11 | 永宁县庆和种养殖家庭农场 | 366 | 12.3 | 贺晓瑾 | |||||||||
12 | 永宁县玉谷美种养殖家庭农场 | 285 | 12.3 | 赵平 | |||||||||
13 | 永宁县翔和种养殖家庭农场 | 300 | 12.3 | 潘翔 | |||||||||
14 | 永宁县会玲种养殖家庭农场 | 300 | 12.3 | 王会玲 | |||||||||
15 | 宁夏益盛康生态休闲家庭农场 | 300 | 12.3 | 刘育文 | |||||||||
16 | 永宁县长湖江和福种养殖家庭农场 | 290 | 12.3 | 段有江 | |||||||||
17 | 永宁县玉龙水产养殖家庭农场 | 280 | 12.2 | 刘玉龙 | |||||||||
合计 | 8284.36 | 209 | |||||||||||
附件2 2024年新型农业经营主体培育项目扶持资金公示表 | |||||||||||||
(生产设施改善) | |||||||||||||
序号 | 合作社(家庭农场)名称 | 扶持资金(万元) | 负责人 | ||||||||||
1 | 银川市经世致用蔬菜种苗培育专业合作社 | 11 | 马占才 | ||||||||||
2 | 银川天地金农种养专业合作社 | 11 | 张山虎 | ||||||||||
3 | 永宁县农丰设施农业专业合作社 | 11 | 王涛 | ||||||||||
4 | 永宁县粒粒在勤果蔬专业合作社 | 11 | 杨占福 | ||||||||||
5 | 永宁县塞上长安苗木专业合作社 | 11 | 李长安 | ||||||||||
6 | 永宁县桑梓农业养殖专业合作社 | 11 | 张生武 | ||||||||||
7 | 永宁县富森种养殖专业合作社 | 11 | 张富国 | ||||||||||
8 | 宁夏冠丰苑种养殖专业合作社 | 11 | 苏海峰 | ||||||||||
9 | 永宁县金牛养殖专业合作社 | 11 | 米凤侠 | ||||||||||
10 | 永宁县温暖种植家庭农场 | 9 | 王宁华 | ||||||||||
11 | 永宁县建增种植家庭农场 | 9 | 蔡建增 | ||||||||||
12 | 永宁县伏正强种养殖家庭农场 | 9 | 伏尚勇 | ||||||||||
13 | 永宁县宏林达种养殖家庭农场 | 9 | 黄力 | ||||||||||
14 | 永宁县腾升家庭农场 | 9 | 刘维平 | ||||||||||
合计 | 144 | ||||||||||||
附件3 2024年新型农业经营主体培育项目扶持资金公示表 | |||||||||||||
(奶牛合作社培育) | |||||||||||||
序号 | 合作社(家庭农场)名称 | 扶持资金(万元) | 负责人 | ||||||||||
1 | 银川茂林养殖专业合作社 | 25 | 胡茂林 | ||||||||||
2 | 永宁县荣俊奶牛养殖专业合作社 | 20 | 黄占林 | ||||||||||
3 | 永宁县金国奶牛养殖专业合作社 | 15 | 田金国 | ||||||||||
合计 | 60 |
扫一扫在手机上查看当前页面