永宁县2024年农业生产社会化服务项目验收结果公示
时间:2024-11-22
来源:永宁县农业农村局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
为了推进永宁县农业生产社会化服务项目持续发展,规范使用中央财政支农资金。按照《中共永宁县委农村工作领导小组办公室关于印发<永宁县2024年农业生产社会化服务项目实施方案>的通知》(永党农办发〔2024〕32号)文件精神和相关要求,截至目前,项目实施已完成。县农业农村局组织相关部门对项目各服务主体的项目方案、服务农户、作物品种、服务面积、服务环节、实际服务金额、补助标准和财政补助规模、绩效评价等内容进行验收。现就永宁县2024年农业社会化服务项目验收结果公示如下:
具体公示内容见验收结果公示一览表(附表1)。
如对以上公示内容有异议,请在公示期内及时向永宁县农业农村局进行反映。
公示期:2024年11月22日至2024年11月28日。
联系电话:0951-8018360 0951-8011559
永宁县农业农村局
2024年11月22日
<
永宁县2024年农业生产社会化服务项目验收结果公示一览表 | ||||||||||||
项目管理单位:永宁县农村合作经济经营管理站 单位:亩、户、元 | ||||||||||||
序号 | 项目实施主体单位 | 项目分配任务面积 | 项目补助资金指标 | 服务农户户数 | 作物品种 | 服务环节 | 服务农户面积 | 应收农户作业服务费 | 申请项目补助金额 | 亩均申请补助金额 | 验收完成项目面积 | 享受项目补助资金总额 |
1 | 永宁县宏源达农机作业服务有限公司 | 5000 | 291000 | 287 | 玉米、小麦 | 耕种防收 | 5517 | 1282154.27 | 384646.28 | 69.72 | 5517 | 318981 |
2 | 永宁县安丰农机作业服务有限公司 | 4000 | 233000 | 183 | 玉米、蔬菜 | 耕防种平地打埂起垄 | 4019 | 1064745 | 319423 | 58.25 | 3537 | 205838 |
3 | 永宁县全波金旺农业专业合作社 | 4000 | 233000 | 192 | 玉米、小麦 | 耕种防收 打埂 | 4540 | 1284570 | 385371 | 64.96 | 4540 | 260078 |
4 | 永宁县伟国农业社会化综合服务站 | 4500 | 261000 | 340 | 玉米、小麦 | 耕种防收 | 4978 | 1152994 | 345898.2 | 69.48 | 4978 | 286211 |
5 | 宁夏家苗跃农机作业服务有限公司 | 4500 | 261000 | 97 | 玉米 | 耕种防收 | 4505 | 1033505 | 310051.5 | 57.93 | 4505 | 261000 |
6 | 永宁县永清宏力农机作业服务有限公司 | 4000 | 233000 | 167 | 玉米小麦 | 耕种防收 | 4755 | 853709 | 319997.7 | 67.29 | 4279.5 | 251773 |
7 | 永宁县兴达地农机作业服务有限公司 | 4000 | 233000 | 308 | 玉米、小麦、燕麦草 | 耕种防收 打包拉运 | 5103 | 1313185.56 | 394053.67 | 77.2 | 4200.72 | 248444 |
8 | 永宁县众帮农机作业服务有限公司 | 3000 | 175000 | 53 | 小麦、玉米、水稻 | 耕种防收 | 1824 | 292253.00 | 87675.9 | 58.3 | 1533.65 | 87675 |
9 | 合 计 | 33000 | 1920000 | 1627 | 35241 | 8277115.83 | 2547117.25 | 33090 | 1920000 |
扫一扫在手机上查看当前页面