2024年生活饮用水涉水产品(生产企业)涉企行政执法检查工作计划表
填报单位(盖章):永宁县疾病预防控制中心 填表时间:2023年12月25日 | ||||||||||
序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查内容 | 检查对象 | 是否“双随机抽查” | 检查方式 | 检查时间 | 次数 | 承办机构(科室) | 备注 |
1 |
检查用人单位是否落实《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》的各项要求 |
《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》 | 1.是否依法取得涉水产品卫生许可批件; 2.产品标签标识是否合格; 3.是否按照卫生安全标准、规范生产涉水产品,并开展产品自检或者委托检测。 | 否 | 现场检查 | 2024年1月1日 至2024年12月31日 | 1 | 永宁县疾病预防控制中心(公共卫生监督科) | ||
2 | 否 | 现场检查 | 1 | |||||||
3 | 否 | 现场检查 | 1 | |||||||
4 | 否 | 现场检查 | 1 | |||||||
5 | 否 | 现场检查 | 1 | |||||||
6 | 否 | 现场检查 | 1 | |||||||
7 | 否 | 现场检查 | 1 | |||||||
8 | 否 | 现场检查 | 1 | |||||||
9 | 否 | 现场检查 | 1 | |||||||
10 | 否 | 现场检查 | 1 | |||||||
11 | 否 | 现场检查 | 1 | |||||||
12 | 宁夏青川管业有限公司 | 否 | 现场检查 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面