填报单位(盖章):永宁县疾病预防控制中心 填表时间:2023年12月25日 | ||||||||||
序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查内容 | 检查对象 | 是否“双随机抽查” | 检查方式 | 检查时间 | 次数 | 承办机构(科室) | 备注 |
1 |
检查用人单位是否落实《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》的各项要求
检查用人单位是否落实《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》的各项要求
检查用人单位是否落实《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》的各项要求
|
《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》
《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》
《生活饮用水卫生监督管理办法》《宁夏回族自治区生活饮用水卫生监督管理条例》 |
1.是否依法取得生活饮用水卫生许可批件; 2.从事供水、管水工作人员是否取得有效健康证明; 3.是否配备专/兼职卫生管理人员; 4.是否建立饮用水卫生管理制度和档案; 5.是否建立供水设施保养维护、清洗、消毒以及水质检测档案并保存; 6.是否按规定公示水质检测结果。
1.是否依法取得生活饮用水卫生许可批件; 2.从事供水、管水工作人员是否取得有效健康证明; 3.是否配备专/兼职卫生管理人员; 4.是否建立饮用水卫生管理制度和档案; 5.是否建立供水设施保养维护、清洗、消毒以及水质检测档案并保存; 6.是否按规定公示水质检测结果。
1.是否依法取得生活饮用水卫生许可批件; 2.从事供水、管水工作人员是否取得有效健康证明; 3.是否配备专/兼职卫生管理人员; 4.是否建立饮用水卫生管理制度和档案; 5.是否建立供水设施保养维护、清洗、消毒以及水质检测档案并保存; 6.是否按规定公示水质检测结果。
| 否 | 现场检查 |
2024年1月1日 至2024年12月31日
2024年1月1日 至2024年12月31日
2024年1月1日 至2024年12月31日 | 1 |
永宁县疾病预防控制中心(公共卫生监督科)
永宁县疾病预防控制中心(公共卫生监督科)
永宁县疾病预防控制中心(公共卫生监督科) | ||
2 | 否 | 现场检查 | 1 | |||||||
3 | 否 | 现场检查 | 1 | |||||||
4 | 否 | 现场检查 | 1 | |||||||
5 | 宁夏家豪物业服务有限公司世纪天骄小区 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
6 | 宁夏百安物业服务有限公司 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
7 | 宁夏嘉佳物业服务有限公司花间墅小区8-19号楼 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
8 | 宁夏嘉佳物业服务有限公司花间墅小区24-27号楼 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
9 | 宁夏嘉佳物业服务有限公司花间墅小区20、21号楼 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
10 | 永宁县上游高级中学有限公司 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
11 | 宁夏乾沁物业服务有限公司银川院子 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
12 | 宁夏英力特安逸物业服务有限公司(滨河家园小区) | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
13 | 宁夏海悦府物业管理有限公司 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
14 | 银川中铁水务集团永宁供水有限公司 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
15 | 银川市馨舜佳元物业有限公司兰花花国际公寓三期 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
16 | 银川市馨舜佳元物业有限公司兰花花国际公寓二期 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
17 | 银川市馨舜佳元物业有限公司兰花花国际公寓三期 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
18 | 银川中铁水务集团永宁供水有限公司民生逸兰汐三期 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
19 | 银川中铁水务集团永宁供水有限公司民生逸兰汐四期 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
20 | 银川中铁水务集团永宁供水有限公司民生城逸兰夕一期 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
21 | 银川中铁水务集团永宁供水有限公司永宁县三沙源A5区 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
22 | 银川中铁水务集团永宁供水有限公司永宁县三沙源A4区 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
23 | 银川中铁水务集团永宁供水有限公司永宁县三沙源A3区 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
24 | 银川隆发物业服务有限公司 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
25 | 宁夏嘉佳物业服务有限公司蓝山俊园服务中心 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
26 | 银川众一集团物业服务有限公司银子湖三区服务中心 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
27 | 银川众一集团物业服务有限公司银子湖六区服务中心 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
28 | 银川众一集团物业服务有限公司银子湖五区服务中心 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
29 | 银川众一集团物业服务有限公司银子湖二区服务中心 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
30 | 银川众一集团物业服务有限公司银子湖一区服务中心 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
31 | 银川鑫实物业服务有限公司永宁分公司盛世江南一期 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
32 | 银川鑫实物业服务有限公司永宁分公司盛世江南二期 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
33 | 银川鑫实物业服务有限公司永宁分公司永泰福邸项目部 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
34 | 宁夏鑫业物业管理有限公司永宁分公司(观湖名邸) | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
35 | 宁夏豪耀物业有限公司杨和康城物业服务服务处 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
36 | 银川建发物业服务有限责任公司庆丰御景湾 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
37 | 银川中铁水务集团永宁供水有限公司尚品雅居 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
38 | 银川中铁水务集团永宁供水有限公司民生逸兰汐二期 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
39 | 永宁县民生物业服务有限公司北区、南区 | 否 | 现场检查 | 1 | ||||||
40 | 宁夏乾沁物业服务有限公司幸福小镇 | 否 | 现场检查 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面