2021年度行政执法数据统计表
时间:2022-11-11
来源:永宁县自然资源局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
2021年度行政执法数据统计表
单位:永宁县自然资源局 2022年1月10日
序号 | 执法 类别 | 行政执法数据 | ||||||||||||||
1 | 行政处罚 | 警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 责令停产停业 | 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照 | 其他行政处罚 | 合计 | ||||||||
0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
1 | 行政强制 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 申请法院强制执行 | 合计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:
1.行政执法数据统计范围为2021年度1月1日至12月31日期间完成的数量。
2.行政处罚中,单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,算一件行政处罚,计入最重的行政处罚类别(行政处罚只填次数不填金额)。
扫一扫在手机上查看当前页面