永宁县2024年1-12月份主要经济指标
时间:2025-03-07
来源:永宁县统计局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
指标 | 单位 | 绝对值 | 增速(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 158.35 | 0.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 2.6 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 8.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 27.38 | 5.6 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 10.59 | -8.7 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 39.46 | 14.4 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 254.29 | 5.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 169.57 | -0.9 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 42190 | 5.5 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 21683 | 7.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面