永宁县2024年1-11月份主要经济指标
时间:2024-12-19
来源:永宁县统计局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
指标 | 单位 | 本月止累计 | 增速(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 1.6 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 11 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 9.12 | -12.2 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 36.01 | 20.3 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 251.46 | 6.5 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 173.02 | 0.4 |
扫一扫在手机上查看当前页面