永宁县2024年1-10月份主要经济指标
时间:2024-11-22
来源:永宁县统计局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
指标 | 单位 | 本月止累计 | 增速(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 1.1 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 7.7 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 8.52 | -14.5 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 32.49 | 19.6 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 248.81 | 4.3 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 175.58 | 0.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面