永宁县2024年1-9月份主要经济指标
时间:2024-10-24
来源:永宁县统计局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
指标 | 单位 | 绝对值 | 增速(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 96.66 | 2.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 1.7 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 9.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 18.83 | 5.2 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 7.61 | -18.5 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 28.11 | 10.4 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 250.77 | 6.8 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 177.34 | -1.8 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 28253 | 4.7 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 16950 | 6.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面