永宁县2024年1-6月份主要经济指标
指标 | 单位 | 绝对值 | 增速(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 58.44 | 1.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 6.9 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 7.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 11.90 | 7.2 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 5.13 | -29.3 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 18.00 | 1.3 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 247.10 | 4.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 176.64 | -2.2 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 17733 | 5 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 10382 | 7.2 |
来源:永宁县统计局
扫一扫在手机上查看当前页面