永宁县2024年1-4月份主要经济指标
指标 | 单位 | 本月止累计 | 增速(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 12.1 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 11.4 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 3.42 | -38.3 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 11.53 | 11.9 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 249.03 | 10.1 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 175.13 | 2.7 |
来源:永宁县统计局
扫一扫在手机上查看当前页面
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
银川市各部门网站