永宁县2024年1-3月份主要经济指标
指标 | 单位 | 绝对值 | 增速(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 27.39 | 2.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 13.9 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -7.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 5.59 | 11.1 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 2.72 | -45.3 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 8.49 | 9.4 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 254.91 | 10.1 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 176.18 | 5.6 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 9644 | 6.0 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 6299 | 7.4 |
来源:永宁县统计局
扫一扫在手机上查看当前页面