永宁县2023年1-12月份主要经济指标
指标 | 单位 | 绝对值 | 增速(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 142.47 | 4.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 5.1 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 4.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 25.92 | -3.8 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 11.60 | 10.2 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 34.47 | 1.9 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 241.24 | 15.5 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 171.16 | 13.0 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 40006 | 5.1 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 20246 | 7.2 |
来源:永宁县统计局
扫一扫在手机上查看当前页面