永宁县2023年1-9月份主要经济指标
指标 | 单位 | 绝对值 | 增速(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 99.21 | 5.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 2.2 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 2.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 17.89 | -8.2 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 9.34 | 12.3 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 25.46 | 0.6 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 234.89 | 8.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 180.64 | 18.1 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 26985 | 5.6 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 15901 | 7.3 |
来源:永宁县统计局
扫一扫在手机上查看当前页面