永宁县2023年1-7月份主要经济指标
指标 | 单位 | 本月止累计 | 增速(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -1.2 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -8.0 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 8.06 | 12.1 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 20.53 | 1.6 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 236.41 | 14.5 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 180.10 | 18.6 |
来源:永宁县统计局
扫一扫在手机上查看当前页面
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
银川市各部门网站