永宁县2023年1-6月份主要经济指标
指标 | 单位 | 绝对值 | 增速(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 58.19 | 3.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -3.3 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -5.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 11.10 | -8.3 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 7.25 | 9.5 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 17.77 | -2.9 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 236.22 | 12.3 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 180.54 | 15.3 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 16889 | 5.0 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 9685 | 7.2 |
来源:永宁县统计局
扫一扫在手机上查看当前页面