永宁县2023年1-5月份主要经济指标
指标 | 单位 | 本月止累计 | 增速(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -3.9 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 8.6 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 6.33 | 11.0 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 14.31 | 13.2 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 229.44 | 11.2 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 176.39 | 14.2 |
来源:永宁县统计局
扫一扫在手机上查看当前页面
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
银川市各部门网站