永宁县2023年1-3月份主要经济指标
指标 | 单位 | 绝对值 | 增速(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 26.92 | 4.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -9.8 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 76.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 5.03 | -2.0 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 4.97 | 11.4 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 7.76 | 22.9 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 231.62 | 10.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 166.78 | 7.7 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 9098 | 2.7 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 5865 | 5.7 |
来源:永宁县统计局
扫一扫在手机上查看当前页面