永宁县2022年1-12月份主要经济指标
指标 | 单位 | 本月止累计 | 同比增速(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 136.24 | 1.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -3.2 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 4.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 26.95 | 持平 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 10.52 | 6.3(同口径增速) |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 31.82 | 18.1 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 208.90 | 7.2 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 151.53 | 1.0 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 38065 | 4.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 18886 | 5.4 |
来源:永宁县统计局
扫一扫在手机上查看当前页面