永宁县2021年1-12月份主要经济指标
指标 | 单位 | 绝对值 | 增速(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 130.35 | 9.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 11.9 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 20.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 26.95 | 2.8 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 10.27 | 17.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 26.95 | -8.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 36600.8 | 8.6 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 17913.6 | 11.7 |
来源:永宁县统计局
扫一扫在手机上查看当前页面