永宁县2021年1-11月份主要经济指标
指标 | 单位 | 本月止累计 | 同比增速(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 13.5 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 14.3 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 126.2 |
地方财政收入 | 亿元 | 20.68 | 98.2 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 8.29 | 7.6 |
地方财政支出 | 亿元 | 32.21 | 13.6 |
#一般公共预算支出 | 亿元 | 20.40 | -11.7 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 192.50 | 6.0 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 146.30 | 3.1 |
来源:永宁县统计局
扫一扫在手机上查看当前页面