永宁县2021年1-10月份主要经济指标
指标 | 单位 | 本月止累计 | 同比增速(%) |
规模以上工业增加值 |
亿元 |
- | 15.0 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 6.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 106.4 |
地方财政收入 | 亿元 | 20.33 | 159.8 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 7.9 | 9.4 |
地方财政支出 | 亿元 | 30.40 | 19.8 |
#一般公共预算支出 | 亿元 | 18.66 | -11.2 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 194.30 | 18.3 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 147.92 | 4.2 |
来源:永宁县统计局
扫一扫在手机上查看当前页面