永宁县2021年1-9月份主要经济指标
指标 | 单位 | 绝对值 | 增速(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 89.58 | 13.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 16.6 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 9.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 19.08 | 6.4 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 7.35 | 9.6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 17.81 | -6.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24644 | 11.5 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 13928 | 11.0 |
来源:永宁县统计局
扫一扫在手机上查看当前页面
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
银川市各部门网站