永宁县2021年1-8月份主要经济指标
指标 | 单位 | 本月止累计 | 同比增速(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 19.4 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 12.2 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 124.7 |
地方财政收入 | 亿元 | 16.62 | 180.8 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 6.92 | 29.4 |
地方财政支出 | 亿元 | 21.41 | 19.9 |
#一般公共预算支出 | 亿元 | 13.05 | -12.1 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 193.51 | 18.0 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 148.03 | 9.0 |
来源:永宁县统计局
扫一扫在手机上查看当前页面