永宁县2021年1-7月份主要经济指标
指标 | 单位 | 本月止累计 | 同比增速(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 24.4 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 16.2 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 1.73倍 |
地方财政收入 | 亿元 | 16.12 | 2.25倍 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 6.42 | 44.9 |
地方财政支出 | 亿元 | 18.85 | 26.0 |
#一般公共预算支出 | 亿元 | 11.67 | -2.3 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 194.18 | 19.6 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 149.19 | 9.3 |
来源:永宁县统计局
扫一扫在手机上查看当前页面