永宁县2021年1-6月份主要经济指标
指标 | 单位 | 绝对值 | 增速(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 51.51 | 19.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 30.3 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 15.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 11.93 | 10 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 5.79 | 47.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 10.75 | 16.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 15630 | 15.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 8579 | 11.6 |
来源:永宁县统计局
扫一扫在手机上查看当前页面
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
银川市各部门网站