永宁县2020年1-12月份主要经济指标
指标 | 单位 | 累计增速(%) |
地区生产总值 | 万元 | 5.1 |
农林牧渔总产值 | 万元 | -0.3 |
农林牧渔业增加值 | 万元 | -0.45 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 3.1 |
固定资产投资 | 万元 | 11.8 |
社会消费品零售总额 | 万元 | -17.3 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 22.2 |
一般公共预算支出 | 万元 | -19.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 2.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 7.0 |
来源:永宁县统计局
扫一扫在手机上查看当前页面
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
银川市各部门网站