永宁县2020年1-6月份主要经济指标
指标 | 单位 | 累计增速(%) |
地区生产总值 | 亿元 | -4.5 |
农林牧渔总产值 | 亿元 | 1.8 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | 1.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -8.3 |
固定资产投资 | 亿元 | -17.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | -22.8 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 16.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | -33.6 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | -2.3 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 0.7 |
来源:永宁县统计局
扫一扫在手机上查看当前页面
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
银川市各部门网站