永宁县2020年1-3月份主要经济指标
指标 | 单位 | 增速(%) |
地区生产总值 | 亿元 | -9.6 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | -9.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -21.3 |
固定资产投资 | 亿元 | -23.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | -29.6 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 2.8 |
一般公共预算支出 | 亿元 | -38.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | -7.4 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | -4.7 |
来源:永宁县统计局
扫一扫在手机上查看当前页面
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
银川市各部门网站