永宁县2019年1-7月份主要经济指标
指标 | 单位 | 本月止累计 | 累计同比增速(%) |
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -9.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -20.1 |
固定资产投资 | 万元 | - | -38.0 |
公共财政预算收入 | 万元 | 38948 | -0.9 |
公共财政预算支出 | 万元 | 154244 | 8.2 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 142.25 | 8.2 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 129.54 | 1.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
银川市各部门网站