永宁县团结西路街道2024年8月特困人员供养-集中供养资金发放册公示
序号 | 姓名 | 民族 | 供养方式 | 户籍性质 | 劳动能力 | 生活自理能力 | 残疾等级 | 集中供养 | 照料护理费 | 合计发放金额 |
1 | 王修予 | 汉族 | 集中供养 | 非农业户口 | 无劳动能力 | 有部分生活自理能力 | 二级残疾 | 1250 | 828 | 2078 |
2 | 张芝 | 汉族 | 集中供养 | 非农业户口 | 无劳动能力 | 完全无生活自理能力 | 二级残疾 | 1250 | 1380 | 2630 |
3 | 爱民 | 汉族 | 集中供养 | 非农业户口 | 无劳动能力 | 完全无生活自理能力 | 二级残疾 | 1250 | 1380 | 2630 |
4 | 白春田 | 汉族 | 集中供养 | 非农业户口 | 无劳动能力 | 完全无生活自理能力 | 二级残疾 | 1250 | 1380 | 2630 |
5 | 王立中 | 汉族 | 集中供养 | 非农业户口 | 无劳动能力 | 有部分生活自理能力 | 1250 | 828 | 2078 | |
6 | 蒋生红 | 汉族 | 集中供养 | 非农业户口 | 无劳动能力 | 有部分生活自理能力 | 二级残疾 | 1250 | 828 | 2078 |
合计 | 7500 | 6624 | 14124 | |||||||
注:永宁县团结西路街道集中特困供养人员6户6人,2024年8月份发放集中供养资金14124元(大写:壹万肆仟壹佰贰拾肆元整) |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面