永宁县团结西路街道2024年7月份城市低保金发放花名册公示
序号 | 保障人 姓名 | 保障人数 | 分类调标金额 | 重残增发20%金额 | 残疾人10%上浮金额 | 发放低保金额 |
1 | 陈进 | 1 | 690 | 690 | ||
2 | 何菲 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
3 | 徐明山 | 1 | 690 | 690 | ||
4 | 张浩翔 | 1 | 566 | 566 | ||
5 | 张莉景 | 1 | 566 | 566 | ||
6 | 周彩霞 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
7 | 何惠琴 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
8 | 任芝梅 | 1 | 690 | 690 | ||
9 | 王晓艳 王世宏 王坤 | 3 | 1698 | 1698 | ||
10 | 郭宝珍 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
11 | 张彩霞 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
12 | 马秀英冶彤 | 2 | 884 | 44 | 928 | |
13 | 赵淑红 任峰 | 2 | 1132 | 1132 | ||
14 | 苗凤兰 | 1 | 566 | 566 | ||
15 | 李红蓉 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
16 | 郑学军 | 1 | 566 | 566 | ||
17 | 张海秀王占林 | 2 | 1132 | 113 | 1245 | |
18 | 纳金明 | 1 | 566 | 57 | 623 | |
19 | 陈少军 马淑英 陈月 | 3 | 1326 | 1326 | ||
20 | 陈立理 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
21 | 王惠侠 | 1 | 566 | 566 | ||
22 | 张景硕 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
23 | 李学林 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
24 | 吴彩侠 | 1 | 442 | 44 | 486 | |
25 | 陈慧 张艺萌 | 2 | 884 | 88 | 972 | |
26 | 黄潇苍 | 1 | 566 | 566 | ||
27 | 杨桂芝 | 1 | 442 | 44 | 486 | |
28 | 李飞 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
29 | 郭瑛 | 1 | 690 | 690 | ||
30 | 沈伟 吴学琴 沈嘉钰 沈嘉颖 | 4 | 1768 | 1768 | ||
31 | 李欣卓 吴昊轩 | 2 | 884 | 884 | ||
32 | 苏西山 杨福军 | 2 | 1132 | 1132 | ||
33 | 张云飞 | 1 | 566 | 566 | ||
34 | 李宁 李蔓绮 | 2 | 1132 | 113 | 1245 | |
35 | 马昭莹 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
36 | 黄淑红 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
37 | 薛重宁 | 1 | 442 | 442 | ||
38 | 侯淑卫 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
39 | 张志华 张志朋 | 2 | 1132 | 226 | 1358 | |
40 | 唐凤侠 马学龙 | 2 | 1132 | 1132 | ||
41 | 陈永刚 黄琴风 | 2 | 1132 | 1132 | ||
42 | 张静波 | 1 | 566 | 566 | ||
43 | 黄淑娟 | 1 | 566 | 566 | ||
44 | 王海鹏 王语涵 | 2 | 1132 | 57 | 1189 | |
45 | 侯学明 侯晨昱 马彩霞 | 3 | 1698 | 171 | 1869 | |
46 | 甘军 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
47 | 王新杰 | 1 | 566 | 566 | ||
48 | 潘艳红 鲁梦源 | 2 | 884 | 884 | ||
49 | 纳敏波 | 1 | 566 | 566 | ||
50 | 李鹏芬 | 1 | 442 | 442 | ||
51 | 贺宁芳 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
52 | 刘淑英 | 1 | 442 | 442 | ||
53 | 刘艳琪 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
54 | 钱玉珍 | 1 | 442 | 442 | ||
55 | 王学贵 孙淑侠 | 2 | 884 | 884 | ||
56 | 陈咏光 陈炳旭 | 2 | 884 | 884 | ||
57 | 王娟 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
58 | 张彦东 张馨 张优 | 3 | 1326 | 1326 | ||
59 | 范秀英 | 1 | 442 | 442 | ||
60 | 郑英杰 | 1 | 442 | 442 | ||
61 | 马梅侠 | 1 | 442 | 442 | ||
62 | 杨峰 | 1 | 442 | 44 | 486 | |
63 | 周风敏 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
64 | 章宝红 | 1 | 566 | 566 | ||
65 | 姜洋 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
66 | 伍欣宇 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
67 | 孙永红 | 1 | 690 | 690 | ||
68 | 丁建明 | 1 | 442 | 442 | ||
69 | 李梅红 | 1 | 566 | 566 | ||
70 | 朱建红 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
71 | 朱银生 李红梅 | 2 | 1380 | 276 | 1656 | |
72 | 刘桂琴 王继军 | 2 | 1132 | 57 | 1189 | |
73 | 孙晓勇 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
74 | 李延平 李嘉桐 | 2 | 1132 | 1132 | ||
75 | 尹素爱 | 1 | 442 | 442 | ||
76 | 路家银 路天晓 | 2 | 884 | 88 | 972 | |
77 | 高忠东 | 1 | 442 | 44 | 486 | |
78 | 杨保林 | 1 | 442 | 442 | ||
79 | 潘立红 罗江涛 罗曦 | 3 | 1698 | 113 | 1811 | |
80 | 李永红 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
81 | 黄永红 | 1 | 566 | 566 | ||
82 | 李河 王海燕 | 2 | 884 | 44 | 928 | |
83 | 黄玉萍 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
84 | 黄佩新 刘丹 | 2 | 884 | 44 | 928 | |
85 | 江利 伍役 | 2 | 1132 | 57 | 1189 | |
86 | 吴兰芳 | 1 | 690 | 690 | ||
87 | 钱秀丽 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
88 | 魏高峰 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
89 | 陈风兰 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
90 | 糟爱华 | 1 | 566 | 566 | ||
91 | 李桂霞 | 1 | 442 | 442 | ||
92 | 王璇 王璐 | 2 | 884 | 884 | ||
93 | 赵鸿 徐小菊 赵宇航 赵宇轩 | 4 | 2264 | 2264 | ||
94 | 李福 | 1 | 566 | 566 | ||
95 | 薛佳妮 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
96 | 胡全 | 1 | 442 | 442 | ||
97 | 冯雅楠 | 1 | 442 | 88 | 530 | |
98 | 李萍 | 1 | 442 | 442 | ||
99 | 陈国才 | 1 | 690 | 690 | ||
100 | 王晓龙 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
101 | 王国平 王灿 | 2 | 884 | 884 | ||
102 | 邓红岩 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
103 | 纳少云 | 1 | 566 | 566 | ||
104 | 于小燕 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
105 | 李佩瑶 李波 | 2 | 1132 | 113 | 1245 | |
106 | 丁凤兰 | 1 | 442 | 442 | ||
107 | 潘妤 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
108 | 夏静 | 1 | 566 | 566 | ||
109 | 黄小生 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
110 | 马宁沙 | 1 | 566 | 566 | ||
111 | 保银 | 1 | 566 | 57 | 623 | |
112 | 何秀琴 | 1 | 566 | 566 | ||
113 | 毛新永 陈洋 | 2 | 884 | 44 | 928 | |
114 | 詹峰 詹馨悦 | 2 | 884 | 884 | ||
115 | 王克 郝凤琴 | 2 | 1380 | 1380 | ||
116 | 赵彦勤 赵帅 | 2 | 884 | 884 | ||
117 | 段洪超 | 1 | 690 | 69 | 759 | |
118 | 于姣 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
119 | 张全军 张雨萌 张雨泽 | 3 | 1326 | 44 | 1370 | |
120 | 吕燕 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
121 | 殷所堂 崔秀珍 | 2 | 1132 | 1132 | ||
122 | 哈军 | 1 | 442 | 442 | ||
123 | 杨明仓 | 1 | 442 | 442 | ||
124 | 王巨光 | 1 | 442 | 442 | ||
125 | 许宽 | 1 | 566 | 566 | ||
126 | 王立华 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
127 | 吴凤兰 | 1 | 442 | 442 | ||
128 | 陆旭阳 | 1 | 690 | 690 | ||
129 | 马洪林 | 1 | 442 | 442 | ||
130 | 陈蓥玥 | 1 | 566 | 57 | 623 | |
131 | 金春宝 | 1 | 442 | 442 | ||
132 | 刘云 | 1 | 442 | 442 | ||
133 | 杨振东 陈金凤 | 2 | 884 | 884 | ||
134 | 郝建忠 | 1 | 442 | 442 | ||
135 | 郑欢欢 张俊涵 张雯婷 张雯娇 | 4 | 1768 | 1768 | ||
136 | 张阳成 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
137 | 邵斌 | 1 | 566 | 566 | ||
138 | 陈姝伶 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
139 | 史玉红 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
140 | 柳小婷 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
141 | 唐琰 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
142 | 石玉芹 | 1 | 690 | 690 | ||
143 | 王龙 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
144 | 王建明 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
145 | 刘小妍 | 1 | 690 | 138 | 828 | |
146 | 丁彦龙 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
147 | 曹玉忠 王晓梅 | 2 | 1132 | 57 | 1189 | |
148 | 纳黎华 | 1 | 566 | 113 | 679 | |
149 | 薛雯 韩熠辰 | 2 | 884 | 884 | ||
150 | 岳银萍 | 1 | 442 | 442 | ||
151 | 张红 张祎 | 2 | 884 | 884 | ||
合计 | 205 | 119226.00 | ||||
注:永宁县团结西路街道城市低保户151户205人,2024年7月份发放低保金119226元(大写:拾壹万玖仟贰佰贰拾陆元整) |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面