永宁县团结西路街道2023年12月份城市低保金发放花名册
永宁县团结西路街道2023年12月份城市低保金发放花名册 | |||||
填表日期:2023.11.22 单位:元 | |||||
序号 | 保障人 姓名 | 保障人数 | 分类调标金额 | 残疾人10%上浮金额 | 发放低保金额 |
1 | 陈进 | 1 | 660 | 660 | |
2 | 何菲 | 1 | 660 | 66 | 726 |
3 | 徐明山 | 1 | 660 | 660 | |
4 | 蔡永清 | 1 | 660 | 66 | 726 |
5 | 张浩翔 | 1 | 536 | 536 | |
6 | 张莉景 | 1 | 536 | 536 | |
7 | 周彩霞 | 1 | 660 | 66 | 726 |
8 | 何惠琴 | 1 | 660 | 660 | |
9 | 任芝梅 | 1 | 660 | 660 | |
10 | 王晓艳 王世宏王坤 | 3 | 1608 | 1608 | |
11 | 郭宝珍 | 1 | 536 | 54 | 590 |
12 | 张彩霞 | 1 | 660 | 66 | 726 |
13 | 马秀英冶彤 | 2 | 824 | 41 | 865 |
14 | 赵淑红任峰 | 2 | 1072 | 1072 | |
15 | 苗凤兰 | 1 | 536 | 536 | |
16 | 李红蓉 | 1 | 660 | 66 | 726 |
17 | 郑学军 | 1 | 536 | 536 | |
18 | 张海秀王占林 | 2 | 1072 | 54 | 1126 |
19 | 纳金明 | 1 | 536 | 54 | 590 |
20 | 陈少军马淑英陈月 | 3 | 1236 | 1236 | |
21 | 陈立理 | 1 | 660 | 66 | 726 |
22 | 王惠侠 | 1 | 536 | 536 | |
23 | 张景硕 | 1 | 536 | 54 | 590 |
24 | 李学林 | 1 | 536 | 54 | 590 |
25 | 吴彩侠 | 1 | 412 | 41 | 453 |
26 | 陈慧 张艺萌 | 2 | 824 | 41 | 865 |
27 | 黄潇苍 | 1 | 536 | 536 | |
28 | 李飞 | 1 | 536 | 54 | 590 |
29 | 郭瑛 | 1 | 660 | 660 | |
30 | 沈伟 吴学琴 沈嘉钰 沈嘉颖 | 4 | 1648 | 1648 | |
31 | 李欣卓 吴昊轩 | 2 | 824 | 824 | |
32 | 苏西山 杨福军 | 2 | 1072 | 1072 | |
33 | 张云飞 | 1 | 536 | 536 | |
34 | 李宁 李蔓绮 | 2 | 1072 | 54 | 1126 |
35 | 黄海龙 黄荣 | 2 | 824 | 41 | 865 |
36 | 蒋生红 | 1 | 660 | 66 | 726 |
37 | 马昭莹 | 1 | 660 | 66 | 726 |
38 | 黄淑红 | 1 | 660 | 66 | 726 |
39 | 薛重宁 | 1 | 412 | 412 | |
40 | 侯淑卫 | 1 | 536 | 54 | 590 |
41 | 张志华 张志朋 | 2 | 1072 | 108 | 1180 |
42 | 唐凤侠 马学龙 | 2 | 1072 | 1072 | |
43 | 陈永刚 黄琴风 | 2 | 1072 | 1072 | |
44 | 张静波 | 1 | 536 | 536 | |
45 | 黄淑娟 | 1 | 536 | 536 | |
46 | 王海鹏 王语涵 | 2 | 1072 | 54 | 1126 |
47 | 侯学明 侯晨昱 马彩霞 | 3 | 1608 | 162 | 1770 |
48 | 甘军 | 1 | 660 | 66 | 726 |
49 | 王新杰 | 1 | 536 | 536 | |
50 | 潘艳红 鲁梦源 | 2 | 824 | 824 | |
51 | 纳敏波 | 1 | 536 | 536 | |
52 | 李鹏芬 刘佳玲 | 2 | 824 | 824 | |
53 | 贺宁芳 | 1 | 536 | 54 | 590 |
54 | 刘淑英 | 1 | 412 | 412 | |
55 | 刘艳琪 | 1 | 536 | 54 | 590 |
56 | 钱玉珍 | 1 | 412 | 412 | |
57 | 王学贵 孙淑侠 | 2 | 824 | 824 | |
58 | 陈咏光 陈炳旭 | 2 | 824 | 824 | |
59 | 王娟 | 1 | 660 | 66 | 726 |
60 | 张彦东 张馨 张优 | 3 | 1236 | 1236 | |
61 | 范秀英 | 1 | 412 | 412 | |
62 | 郑英杰 | 1 | 412 | 412 | |
63 | 马梅侠 | 1 | 412 | 412 | |
64 | 杨 峰 | 1 | 412 | 412 | |
65 | 周风敏 | 1 | 660 | 66 | 726 |
66 | 章宝红 | 1 | 536 | 536 | |
67 | 姜洋 | 1 | 660 | 66 | 726 |
68 | 伍欣宇 | 1 | 660 | 66 | 726 |
69 | 孙永红 | 1 | 660 | 660 | |
70 | 李梅红 | 1 | 536 | 536 | |
71 | 朱建红 | 1 | 660 | 66 | 726 |
72 | 朱银生 李红梅 | 2 | 1320 | 132 | 1452 |
73 | 刘桂琴 王继军 | 2 | 1072 | 54 | 1126 |
74 | 王风花 | 1 | 536 | 536 | |
75 | 孙晓勇 | 1 | 536 | 54 | 590 |
76 | 李延平 李嘉桐 | 2 | 1072 | 1072 | |
77 | 尹素爱 | 1 | 412 | 412 | |
78 | 路家银 路天晓 | 2 | 824 | 41 | 865 |
79 | 高忠东 | 1 | 412 | 41 | 453 |
80 | 杨保林 | 1 | 412 | 412 | |
81 | 潘立红 罗江涛 罗曦 | 3 | 1608 | 54 | 1662 |
82 | 李永红 | 1 | 660 | 66 | 726 |
83 | 黄永红 | 1 | 536 | 536 | |
84 | 李河 王海燕 | 2 | 824 | 41 | 865 |
85 | 黄佩新 刘丹 | 2 | 824 | 41 | 865 |
86 | 江利 伍役 | 2 | 1072 | 54 | 1126 |
87 | 吴兰芳 | 1 | 660 | 660 | |
88 | 钱秀丽 | 1 | 660 | 66 | 726 |
89 | 魏高峰 | 1 | 660 | 66 | 726 |
90 | 陈风兰 | 1 | 660 | 66 | 726 |
91 | 糟爱华 | 1 | 536 | 536 | |
92 | 李桂霞 | 1 | 412 | 412 | |
93 | 王璇 王璐 | 2 | 824 | 824 | |
94 | 赵鸿 徐小菊赵宇航 赵宇轩 | 4 | 2144 | 2144 | |
95 | 李福 | 1 | 536 | 536 | |
96 | 薛佳妮 | 1 | 536 | 54 | 590 |
97 | 胡全 | 1 | 412 | 412 | |
98 | 冯雅楠 | 1 | 412 | 41 | 453 |
99 | 李萍 | 1 | 412 | 412 | |
100 | 陈国才 | 1 | 660 | 660 | |
101 | 王晓龙 | 1 | 536 | 54 | 590 |
102 | 王国平 王灿 | 2 | 824 | 824 | |
103 | 邓红岩 | 1 | 660 | 66 | 726 |
104 | 伍建文 许春梅 | 2 | 1072 | 54 | 1126 |
105 | 纳少云 | 1 | 536 | 536 | |
106 | 马晓宇 | 1 | 660 | 660 | |
107 | 于小燕 | 1 | 536 | 54 | 590 |
108 | 李波 李佩瑶 | 2 | 1072 | 54 | 1126 |
109 | 丁凤兰 | 1 | 412 | 412 | |
110 | 潘妤 | 1 | 660 | 66 | 726 |
111 | 夏静 | 1 | 536 | 536 | |
112 | 马宁沙 | 1 | 536 | 536 | |
113 | 保银 保思敏 | 2 | 1072 | 54 | 1126 |
114 | 何秀琴 | 1 | 536 | 536 | |
115 | 毛新永 陈洋 | 2 | 824 | 41 | 865 |
116 | 詹峰 詹馨悦 | 2 | 824 | 824 | |
117 | 王克 郝凤琴 | 2 | 1320 | 1320 | |
118 | 赵彦勤 赵帅 | 2 | 824 | 824 | |
119 | 段洪超 | 1 | 660 | 66 | 726 |
120 | 张生海 张子扬 | 2 | 1072 | 1072 | |
121 | 于姣 | 1 | 536 | 54 | 590 |
122 | 张全军 张雨萌 | 2 | 824 | 41 | 865 |
123 | 吕燕 | 1 | 536 | 54 | 590 |
124 | 殷所堂 崔秀珍 | 2 | 1072 | 1072 | |
125 | 哈军 | 1 | 412 | 412 | |
126 | 杨明仓 | 1 | 412 | 412 | |
127 | 王巨光 | 1 | 412 | 412 | |
128 | 许宽 | 1 | 536 | 536 | |
129 | 王立华 | 1 | 536 | 54 | 590 |
130 | 吴凤兰 | 1 | 412 | 412 | |
131 | 陆旭阳 | 1 | 660 | 660 | |
132 | 马洪林 | 1 | 412 | 412 | |
133 | 陈蓥玥 | 1 | 536 | 54 | 590 |
134 | 金春宝 | 1 | 412 | 412 | |
135 | 刘云 | 1 | 412 | 412 | |
136 | 杨振东 陈金凤 | 2 | 824 | 824 | |
137 | 张阳成 | 1 | 536 | 54 | 590 |
138 | 邵斌 | 1 | 536 | 536 | |
139 | 陈姝伶 | 1 | 536 | 54 | 590 |
140 | 史玉红 | 1 | 660 | 66 | 726 |
141 | 柳小婷 | 1 | 660 | 66 | 726 |
142 | 唐琰 | 1 | 660 | 66 | 726 |
143 | 石玉芹 | 1 | 660 | 660 | |
144 | 王龙 | 1 | 536 | 54 | 590 |
145 | 王建明 | 1 | 660 | 66 | 726 |
146 | 刘小妍 | 1 | 660 | 66 | 726 |
147 | 丁彦龙 | 1 | 536 | 54 | 590 |
148 | 曹玉忠 王晓梅 | 2 | 1072 | 54 | 1126 |
149 | 纳黎华 | 1 | 536 | 54 | 590 |
150 | 薛雯 韩熠辰 | 2 | 824 | 824 | |
151 | 张红 张祎 | 2 | 824 | 824 | |
合计 | 206 | 110881.00 | |||
注:永宁县团结西路街道城市低保户151户206人,2023年12月份发放低保金110881元(大写:壹拾壹万零捌佰捌拾壹元整) |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面