永宁县团结西路街道2023年11月份高龄老年人津贴发放册公示
永宁县团结西路街道2023年11月份高龄老年人津贴发放册公示 | ||||
2023年11月1日 单位:元 | ||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 发放金额 | 备注 |
1 | 林水才 | 86 | 100 | |
2 | 郑生伏 | 80 | 100 | |
3 | 马争先 | 81 | 100 | |
4 | 吕颖悟 | 87 | 100 | |
5 | 姜生成 | 80 | 100 | |
6 | 范希孟 | 80 | 100 | |
7 | 张生祯 | 93 | 200 | |
8 | 庞玉琴 | 82 | 100 | |
9 | 姜铎 | 87 | 100 | |
10 | 沈香梅 | 80 | 100 | |
11 | 罗恒钰 | 80 | 100 | |
12 | 宋志学 | 80 | 100 | |
13 | 姜银华 | 80 | 100 | |
14 | 马云 | 82 | 100 | |
15 | 王秀英 | 81 | 100 | |
16 | 杜瑞云 | 85 | 100 | |
17 | 陈福敏 | 84 | 100 | |
18 | 苏晓梅 | 81 | 100 | |
19 | 苗玉珍 | 85 | 100 | |
20 | 贺凤莲 | 83 | 100 | |
21 | 夏万金 | 81 | 100 | |
22 | 吴国政 | 82 | 100 | |
23 | 王新民 | 84 | 100 | |
24 | 席来福 | 87 | 100 | |
25 | 曹生银 | 90 | 200 | |
26 | 王宝成 | 90 | 200 | |
27 | 谭绍凯 | 82 | 100 | |
28 | 张秀英 | 81 | 100 | |
29 | 姚福钧 | 81 | 100 | |
30 | 王岩峰 | 81 | 100 | |
31 | 孟振华 | 80 | 100 | |
32 | 尚玉梅 | 80 | 100 | |
33 | 于四正 | 80 | 100 | |
34 | 刘淑琴 | 87 | 100 | |
35 | 董菊芳 | 80 | 100 | |
36 | 胡学礼 | 84 | 100 | |
37 | 伍占伏 | 83 | 100 | |
38 | 孙光有 | 82 | 100 | |
39 | 冯学忠 | 84 | 100 | |
40 | 刘金兰 | 80 | 100 | |
41 | 金树明 | 91 | 200 | |
42 | 王杏生 | 92 | 200 | |
43 | 程玉坤 | 81 | 100 | |
44 | 邵占贵 | 83 | 100 | |
45 | 马继德 | 83 | 100 | |
46 | 李方洵 | 91 | 200 | |
47 | 宋学花 | 82 | 100 | |
48 | 郎奠基 | 84 | 100 | |
49 | 王玉祥 | 83 | 100 | |
50 | 高菊花 | 87 | 100 | |
51 | 郑玉 | 85 | 100 | |
52 | 胡生成 | 88 | 100 | |
53 | 赵国保 | 83 | 100 | |
54 | 刘二瑾 | 81 | 100 | |
55 | 谢兰英 | 82 | 100 | |
56 | 李生芳 | 83 | 100 | |
57 | 王玉英 | 81 | 100 | |
58 | 李留金 | 84 | 100 | |
59 | 席凤珍 | 85 | 100 | |
60 | 翟忠 | 84 | 100 | |
61 | 武玉莲 | 81 | 100 | |
62 | 陈淑珍 | 81 | 100 | |
63 | 吴占海 | 80 | 100 | |
64 | 田世琴 | 81 | 100 | |
65 | 徐承先 | 90 | 200 | |
66 | 任怀志 | 84 | 100 | |
67 | 钱苏荣 | 83 | 100 | |
68 | 徐生永 | 83 | 100 | |
69 | 季光明 | 82 | 100 | |
70 | 张国林 | 81 | 100 | |
71 | 陈银 | 81 | 100 | |
72 | 尤文海 | 80 | 100 | |
73 | 章天录 | 83 | 100 | |
74 | 阮增兰 | 80 | 100 | |
75 | 范云芳 | 90 | 200 | |
76 | 俱滋礼 | 82 | 100 | |
77 | 苏秀英 | 84 | 100 | |
78 | 王凤兰 | 80 | 100 | |
79 | 张学智 | 82 | 100 | |
80 | 郑万林 | 82 | 100 | |
81 | 杨爱玲 | 83 | 100 | |
82 | 郭玉英 | 86 | 100 | |
83 | 张生祥 | 92 | 200 | |
84 | 姜占榜 | 86 | 100 | |
85 | 袁秀英 | 86 | 100 | |
86 | 纳珍 | 81 | 100 | |
87 | 刘和生 | 82 | 100 | |
88 | 李才英 | 81 | 100 | |
89 | 徐广栋 | 87 | 100 | |
90 | 来历珍 | 83 | 100 | |
91 | 施怀璧 | 81 | 100 | |
92 | 周淑芬 | 85 | 100 | |
93 | 全保英 | 84 | 100 | |
94 | 卢尚春 | 90 | 200 | |
95 | 段廷新 | 83 | 100 | |
96 | 羊如林 | 85 | 100 | |
97 | 王淑泉 | 80 | 100 | |
98 | 王培言 | 81 | 100 | |
99 | 贺瑛 | 84 | 100 | |
100 | 朱有才 | 86 | 100 | |
101 | 闫翠玉 | 82 | 100 | |
102 | 沈藻 | 80 | 100 | |
103 | 眭兰英 | 81 | 100 | |
104 | 南立中 | 91 | 200 | |
105 | 李泉业 | 80 | 100 | |
106 | 徐凤莲 | 81 | 100 | |
107 | 白秀英 | 92 | 200 | |
108 | 郭蓉英 | 87 | 100 | |
109 | 郭凤梅 | 84 | 100 | |
110 | 沈瑾娜 | 85 | 100 | |
111 | 徐仁仙 | 81 | 100 | |
112 | 王学超 | 80 | 100 | |
113 | 王太敬 | 84 | 100 | |
114 | 马月英 | 81 | 100 | |
115 | 徐富源 | 88 | 100 | |
116 | 尹孝昌 | 86 | 100 | |
117 | 封润莲 | 81 | 100 | |
118 | 屈正莲 | 80 | 100 | |
119 | 黄锦 | 94 | 200 | |
120 | 骆宗汉 | 90 | 200 | |
121 | 张凤明 | 90 | 200 | |
122 | 蒋菊兰 | 85 | 100 | |
123 | 梁国祯 | 87 | 100 | |
124 | 赵淑珍 | 81 | 100 | |
125 | 张金福 | 82 | 100 | |
126 | 齐来庆 | 88 | 100 | |
127 | 梁文虎 | 81 | 100 | |
128 | 张学礼 | 82 | 100 | |
129 | 杨再兴 | 90 | 200 | |
130 | 任建业 | 81 | 100 | |
131 | 谢光彦 | 80 | 100 | |
132 | 高章才 | 90 | 200 | |
133 | 沈德明 | 81 | 100 | |
134 | 侯锐贤 | 85 | 100 | |
135 | 王兆山 | 91 | 200 | |
136 | 代珍 | 85 | 100 | |
137 | 胡宝义 | 81 | 100 | |
138 | 李发忠 | 82 | 100 | |
139 | 沈秀莲 | 87 | 100 | |
140 | 纳林 | 81 | 100 | |
141 | 张忠令 | 94 | 200 | |
142 | 郝梅兰 | 82 | 100 | |
143 | 屠占民 | 82 | 100 | |
144 | 陈桂兰 | 86 | 100 | |
145 | 韦启忠 | 93 | 200 | |
146 | 杨新民 | 80 | 100 | |
147 | 纳生玉 | 81 | 100 | |
148 | 李文景 | 84 | 100 | |
149 | 李全良 | 84 | 100 | |
150 | 于华芬 | 90 | 200 | |
151 | 任振中 | 81 | 100 | |
152 | 李懋 | 82 | 100 | |
153 | 王玉海 | 80 | 100 | |
154 | 杨进宝 | 85 | 100 | |
155 | 杨占林 | 85 | 100 | |
156 | 屈云 | 87 | 100 | |
157 | 侯忠 | 80 | 100 | |
158 | 王秀珍 | 90 | 200 | |
159 | 姜永伏 | 80 | 100 | |
160 | 吴惠珍 | 80 | 100 | |
161 | 王志明 | 90 | 200 | |
162 | 王明俊 | 87 | 100 | |
163 | 施兰香 | 83 | 100 | |
164 | 李思克 | 82 | 100 | |
165 | 李丁国 | 80 | 100 | |
166 | 周红侠 | 82 | 100 | |
167 | 姚发 | 91 | 200 | |
168 | 吴万伏 | 92 | 200 | |
169 | 王凤英 | 81 | 100 | |
170 | 许彪 | 80 | 100 | |
171 | 王为民 | 90 | 200 | |
172 | 王培兰 | 83 | 100 | |
173 | 王富友 | 82 | 100 | |
174 | 曹秀英 | 80 | 100 | |
175 | 王保 | 85 | 100 | |
176 | 张宁芳 | 80 | 100 | |
177 | 李少先 | 80 | 100 | |
178 | 邓兴德 | 80 | 100 | |
179 | 王继麟 | 80 | 100 | |
180 | 杨金科 | 80 | 100 | |
181 | 李明瑛 | 92 | 200 | |
182 | 李浩东 | 81 | 100 | |
183 | 周国伟 | 80 | 100 | |
184 | 吴桂馨 | 83 | 100 | |
185 | 高洪明 | 81 | 100 | |
186 | 金济时 | 80 | 100 | |
187 | 谢仁 | 87 | 100 | |
188 | 张生华 | 80 | 100 | |
189 | 张月莲 | 80 | 100 | |
190 | 王东海 | 80 | 100 | |
191 | 王世孝 | 80 | 100 | |
192 | 张秀英 | 80 | 100 | |
193 | 侯金瑜 | 80 | 100 | |
194 | 张秀莲 | 80 | 100 | |
195 | 黄桂花 | 80 | 100 | |
196 | 王悦舜 | 80 | 100 | |
197 | 周健 | 89 | 100 | |
198 | 张光俭 | 81 | 100 | |
199 | 邵志鳌 | 86 | 100 | |
200 | 陈云霞 | 88 | 100 | |
201 | 邹克让 | 84 | 100 | |
202 | 叶万轩 | 84 | 100 | |
203 | 张梅安 | 86 | 100 | |
204 | 张文英 | 86 | 100 | |
205 | 吴仙英 | 82 | 100 | |
206 | 赵秀珍 | 85 | 100 | |
207 | 李桂珍 | 81 | 100 | |
208 | 姜生元 | 83 | 100 | |
合计 | 23500 | |||
注:2023年11月份永宁县团结西路街道享受高龄老年人津贴208人,其中新增3人,新增3人补发高龄老人津贴,补发金额3000,正常发放23500元,共计发放高龄津贴费26500(大写:贰万陆仟伍佰元整) |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面