永宁县团结西路街道2023年11月份城乡低保户中1-4级残疾人生活补贴发放花名册公示
永宁县团结西路街道2023年11月份城乡低保户中1-4级残疾人生活补贴发放花名册公示 | ||
2023年11月2日 | ||
序号 | 姓名 | 发放金额(元) |
1 | 郭宝珍 | 110 |
2 | 李红蓉 | 110 |
3 | 陈立理 | 110 |
4 | 张景硕 | 110 |
5 | 李宁 | 110 |
6 | 贺宁芳 | 110 |
7 | 伍欣宇 | 110 |
8 | 于姣 | 110 |
9 | 潘妤 | 110 |
10 | 陈慧 | 110 |
11 | 冯雅楠 | 110 |
12 | 史玉红 | 110 |
13 | 何菲 | 110 |
14 | 蔡永清 | 110 |
15 | 周彩霞 | 110 |
16 | 李永红 | 110 |
17 | 张彩霞 | 110 |
18 | 张海秀 | 110 |
19 | 李飞 | 110 |
20 | 马昭莹 | 110 |
21 | 黄淑红 | 110 |
22 | 侯淑卫 | 110 |
23 | 张志华 | 110 |
24 | 张志朋 | 110 |
25 | 王娟 | 110 |
26 | 甘军 | 110 |
27 | 蒋生红 | 110 |
28 | 周风敏 | 110 |
29 | 姜洋 | 110 |
30 | 王继军 | 110 |
31 | 路家银 | 110 |
32 | 钱秀丽 | 110 |
33 | 魏高峰 | 110 |
34 | 王晓龙 | 110 |
35 | 纳黎华 | 110 |
36 | 薛佳妮 | 110 |
37 | 于小燕 | 110 |
38 | 李波 | 110 |
39 | 潘立红 | 110 |
40 | 吕燕 | 110 |
41 | 王立华 | 110 |
42 | 陈姝伶 | 110 |
43 | 柳小婷 | 110 |
44 | 唐琰 | 110 |
45 | 王建明 | 110 |
46 | 刘小妍 | 110 |
47 | 丁彦龙 | 110 |
48 | 王龙 | 110 |
49 | 纳金明 | 110 |
50 | 马秀英 | 110 |
51 | 黄海龙 | 110 |
52 | 马彩霞 | 110 |
53 | 王海鹏 | 110 |
54 | 侯学明 | 110 |
55 | 侯晨昱 | 110 |
56 | 刘艳琪 | 110 |
57 | 朱建红 | 110 |
58 | 朱银生 | 110 |
59 | 李红梅 | 110 |
60 | 孙晓勇 | 110 |
61 | 高忠东 | 110 |
62 | 王海燕 | 110 |
63 | 陈风兰 | 110 |
64 | 江利 | 110 |
65 | 刘丹 | 110 |
66 | 邓红岩 | 110 |
67 | 许春梅 | 110 |
68 | 吴彩侠 | 110 |
69 | 段洪超 | 110 |
70 | 毛新永 | 110 |
71 | 张阳成 | 110 |
72 | 曹玉忠 | 110 |
73 | 吴占林 | 110 |
74 | 陈蓥玥 | 110 |
75 | 张全军 | 110 |
76 | 保银 | 110 |
77 | 马玉春 | 110 |
78 | 李学林 | 110 |
总计 | 8580 | |
注:2023年 11 月份 永宁县团结西路街道 低保户中1—4级残疾人共 78 人,残疾人生活补贴 8580 元(大写: 捌仟伍佰捌拾元整 ) |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面