永宁县团结西路街道2023年11月份城市低保金发放花名册
永宁县团结西路街道2023年11月份城市低保金发放花名册 | ||||
2023.10.23 单位:元 | ||||
序号 | 保障人 姓名 | 保障人数 | 分类调标金额 | 发放低保金额 |
1 | 陈进 | 1 | 660 | 660 |
2 | 何菲 | 1 | 660 | 726 |
3 | 徐明山 | 1 | 660 | 660 |
4 | 蔡永清 | 1 | 660 | 726 |
5 | 张浩翔 | 1 | 536 | 536 |
6 | 张莉景 | 1 | 536 | 536 |
7 | 周彩霞 | 1 | 660 | 726 |
8 | 何惠琴 | 1 | 660 | 660 |
9 | 任芝梅 | 1 | 660 | 660 |
10 | 王晓艳 王世宏 王坤 | 3 | 1608 | 1608 |
11 | 郭宝珍 | 1 | 536 | 590 |
12 | 张彩霞 | 1 | 660 | 726 |
13 | 马秀英 冶彤 | 2 | 824 | 865 |
14 | 赵淑红 任峰 | 2 | 1072 | 1072 |
15 | 苗凤兰 | 1 | 536 | 536 |
16 | 李红蓉 | 1 | 660 | 726 |
17 | 郑学军 | 1 | 536 | 536 |
18 | 张海秀 王占林 | 2 | 1072 | 1126 |
19 | 纳金明 | 1 | 536 | 590 |
20 | 陈少军 马淑英 陈月 | 3 | 1236 | 1236 |
21 | 陈立理 | 1 | 660 | 726 |
22 | 王惠侠 | 1 | 536 | 536 |
23 | 张景硕 | 1 | 536 | 590 |
24 | 李学林 | 1 | 536 | 590 |
25 | 吴彩侠 | 1 | 412 | 453 |
26 | 陈慧 张艺萌 | 2 | 824 | 865 |
27 | 黄潇苍 | 1 | 536 | 536 |
28 | 李飞 | 1 | 536 | 590 |
29 | 郭瑛 | 1 | 660 | 660 |
30 | 沈伟 吴学琴 沈嘉钰 沈嘉颖 | 4 | 1648 | 1648 |
31 | 李欣卓 吴昊轩 | 2 | 824 | 824 |
32 | 苏西山 杨福军 | 2 | 1072 | 1072 |
33 | 张云飞 | 1 | 536 | 536 |
34 | 李宁 李蔓绮 | 2 | 1072 | 1126 |
35 | 黄海龙 黄荣 | 2 | 824 | 865 |
36 | 蒋生红 | 1 | 660 | 726 |
37 | 马昭莹 | 1 | 660 | 726 |
38 | 黄淑红 | 1 | 660 | 726 |
39 | 薛重宁 | 1 | 412 | 412 |
40 | 侯淑卫 | 1 | 536 | 590 |
41 | 张志华 张志朋 | 2 | 1072 | 1180 |
42 | 唐凤侠 马学龙 | 2 | 1072 | 1072 |
43 | 陈永刚 黄琴风 | 2 | 1072 | 1072 |
44 | 张静波 | 1 | 536 | 536 |
45 | 黄淑娟 | 1 | 536 | 536 |
46 | 王海鹏 王语涵 | 2 | 1072 | 1126 |
47 | 侯学明 侯晨昱 马彩霞 | 3 | 1608 | 1770 |
48 | 甘军 | 1 | 660 | 726 |
49 | 冶宁生 冶婷 | 2 | 1320 | 1386 |
50 | 王新杰 | 1 | 536 | 536 |
51 | 潘艳红 鲁梦源 | 2 | 824 | 824 |
52 | 纳敏波 | 1 | 536 | 536 |
53 | 李鹏芬 刘佳玲 | 2 | 824 | 824 |
54 | 贺宁芳 | 1 | 536 | 590 |
55 | 刘淑英 | 1 | 412 | 412 |
56 | 刘艳琪 | 1 | 536 | 590 |
57 | 钱玉珍 | 1 | 412 | 412 |
58 | 王学贵 孙淑侠 | 2 | 824 | 824 |
59 | 陈咏光 陈炳旭 | 2 | 824 | 824 |
60 | 王娟 | 1 | 660 | 726 |
61 | 张彦东 张馨 张优 | 3 | 1236 | 1236 |
62 | 范秀英 | 1 | 412 | 412 |
63 | 郑英杰 | 1 | 412 | 412 |
64 | 马梅侠 | 1 | 412 | 412 |
65 | 杨 峰 | 1 | 412 | 412 |
66 | 周风敏 | 1 | 660 | 726 |
67 | 章宝红 | 1 | 536 | 536 |
68 | 姜洋 | 1 | 660 | 726 |
69 | 伍欣宇 | 1 | 660 | 726 |
70 | 孙永红 | 1 | 660 | 660 |
71 | 李梅红 | 1 | 536 | 536 |
72 | 朱建红 | 1 | 660 | 726 |
73 | 朱银生 李红梅 | 2 | 1320 | 1452 |
74 | 刘桂琴 王继军 | 2 | 1072 | 1126 |
75 | 王风花 | 1 | 536 | 536 |
76 | 孙晓勇 | 1 | 536 | 590 |
77 | 李延平 李嘉桐 | 2 | 1072 | 1072 |
78 | 尹素爱 | 1 | 412 | 412 |
79 | 路家银 路天晓 | 2 | 824 | 865 |
80 | 高忠东 | 1 | 412 | 453 |
81 | 杨保林 | 1 | 412 | 412 |
82 | 潘立红 罗江涛 罗曦 | 3 | 1608 | 1662 |
83 | 李永红 | 1 | 660 | 726 |
84 | 黄永红 | 1 | 536 | 536 |
85 | 李河 王海燕 | 2 | 824 | 865 |
86 | 黄佩新 刘丹 | 2 | 824 | 865 |
87 | 江利 伍役 | 2 | 1072 | 1126 |
88 | 吴兰芳 | 1 | 660 | 660 |
89 | 钱秀丽 | 1 | 660 | 726 |
90 | 魏高峰 | 1 | 660 | 726 |
91 | 陈风兰 | 1 | 660 | 726 |
92 | 糟爱华 | 1 | 536 | 536 |
93 | 李桂霞 | 1 | 412 | 412 |
94 | 王璇 王璐 | 2 | 824 | 824 |
95 | 赵鸿 徐小菊 赵宇航 赵宇轩 | 4 | 2144 | 2144 |
96 | 李福 | 1 | 536 | 536 |
97 | 薛佳妮 | 1 | 536 | 590 |
98 | 胡全 | 1 | 412 | 412 |
99 | 冯雅楠 | 1 | 412 | 453 |
100 | 李萍 | 1 | 412 | 412 |
101 | 陈国才 | 1 | 660 | 660 |
102 | 侯秀芬 | 1 | 412 | 412 |
103 | 王晓龙 | 1 | 536 | 590 |
104 | 王国平王灿 | 2 | 824 | 824 |
105 | 邓红岩 | 1 | 660 | 726 |
106 | 伍建文 许春梅 | 2 | 1072 | 1126 |
107 | 纳少云 | 1 | 536 | 536 |
108 | 马晓宇 | 1 | 660 | 660 |
109 | 于小燕 | 1 | 536 | 590 |
110 | 李波 李佩瑶 | 2 | 1072 | 1126 |
111 | 丁凤兰 | 1 | 412 | 412 |
112 | 潘妤 | 1 | 660 | 726 |
113 | 夏静 | 1 | 536 | 536 |
114 | 马宁沙 | 1 | 536 | 536 |
115 | 保银 保思敏 | 2 | 1072 | 1126 |
116 | 何秀琴 | 1 | 536 | 536 |
117 | 毛新永 陈洋 | 2 | 824 | 865 |
118 | 詹峰 詹馨悦 | 2 | 824 | 824 |
119 | 王克 郝凤琴 | 2 | 1320 | 1320 |
120 | 赵彦勤赵帅 | 2 | 824 | 824 |
121 | 段洪超 | 1 | 660 | 726 |
122 | 张生海 张子扬 | 2 | 1072 | 1072 |
123 | 于姣 | 1 | 536 | 590 |
124 | 张全军 张雨萌 | 2 | 824 | 865 |
125 | 吕燕 | 1 | 536 | 590 |
126 | 殷所堂 崔秀珍 | 2 | 1072 | 1072 |
127 | 哈军 | 1 | 412 | 412 |
128 | 杨明仓 | 1 | 412 | 412 |
129 | 王巨光 | 1 | 412 | 412 |
130 | 许宽 | 1 | 536 | 536 |
131 | 王立华 | 1 | 536 | 590 |
132 | 吴凤兰 | 1 | 412 | 412 |
133 | 陆旭阳 | 1 | 660 | 660 |
134 | 马洪林 | 1 | 412 | 412 |
135 | 陈蓥玥 | 1 | 536 | 590 |
136 | 金春宝 | 1 | 412 | 412 |
137 | 刘云 | 1 | 412 | 412 |
138 | 杨振东 陈金凤 | 2 | 824 | 824 |
139 | 张阳成 | 1 | 536 | 590 |
140 | 邵斌 | 1 | 536 | 536 |
141 | 陈姝伶 | 1 | 536 | 590 |
142 | 史玉红 | 1 | 660 | 726 |
143 | 柳小婷 | 1 | 660 | 726 |
144 | 唐琰 | 1 | 660 | 726 |
145 | 吴占林 | 1 | 412 | 453 |
146 | 石玉芹 | 1 | 660 | 660 |
147 | 王龙 | 1 | 536 | 590 |
148 | 王建明 | 1 | 660 | 726 |
149 | 刘小妍 | 1 | 660 | 726 |
150 | 丁彦龙 | 1 | 536 | 590 |
151 | 曹玉忠 王晓梅 | 2 | 1072 | 1126 |
152 | 纳黎华 | 1 | 536 | 590 |
153 | 薛雯 韩熠辰 | 2 | 824 | 824 |
154 | 张红 张祎 | 2 | 824 | 824 |
合计 | 210 | 113132.00 | ||
注:永宁县团结西路街道城市低保户154户210人,2023年11月份发放低保金113132元(大写:壹拾壹万叁仟壹佰叁拾贰元整) |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面