团结西路街道办2023年9月份重度残疾人护理补贴发放花名册2023年9月份护理补贴保障范围,现进行公示,公示时间为2023年9月25日至10月4日 | |||
序号 | 姓名 | 保障人数 | 发放金额(元) |
1 | 马玉凤 | 1 | 120 |
2 | 伍欣宇 | 1 | 120 |
3 | 吕燕 | 1 | 120 |
4 | 姜洋 | 1 | 120 |
5 | 徐飞 | 1 | 120 |
6 | 周风敏 | 1 | 120 |
7 | 黄兴平 | 1 | 120 |
8 | 唐正兴 | 1 | 120 |
9 | 沈秀英 | 1 | 120 |
10 | 朱有才 | 1 | 120 |
11 | 陈茂君 | 1 | 120 |
12 | 王天玲 | 1 | 120 |
13 | 冯雅楠 | 1 | 120 |
14 | 蒋秀英 | 1 | 120 |
15 | 魏高峰 | 1 | 120 |
16 | 钱秀丽 | 1 | 120 |
17 | 郭巧菊 | 1 | 120 |
18 | 刘子豪 | 1 | 120 |
19 | 胡凤兰 | 1 | 120 |
20 | 魏建忠 | 1 | 120 |
21 | 姜惠兰 | 1 | 120 |
22 | 白杨 | 1 | 120 |
23 | 马玉平 | 1 | 120 |
24 | 王晓龙 | 1 | 120 |
25 | 兰淏严 | 1 | 120 |
26 | 庄佳乐 | 1 | 120 |
27 | 庄佳文 | 1 | 120 |
28 | 许 坤 | 1 | 120 |
29 | 贾桂香 | 1 | 120 |
30 | 苏鹏飞 | 1 | 120 |
31 | 丁玉花 | 1 | 120 |
32 | 薛佳妮 | 1 | 120 |
33 | 吴洪文 | 1 | 120 |
34 | 王玉忠 | 1 | 120 |
35 | 柳小婷 | 1 | 120 |
36 | 陈姝伶 | 1 | 120 |
37 | 陈凤兰 | 1 | 120 |
38 | 唐琰 | 1 | 120 |
39 | 丁彦龙 | 1 | 120 |
40 | 顾兰芳 | 1 | 120 |
41 | 史玉红 | 1 | 120 |
42 | 王建明 | 1 | 120 |
43 | 纪马利 | 1 | 120 |
44 | 王桂芬 | 1 | 120 |
45 | 刘小妍 | 1 | 120 |
46 | 马桂芳 | 1 | 120 |
47 | 刘惠珍 | 1 | 120 |
48 | 王淑珍 | 1 | 120 |
49 | 纳黎华 | 1 | 120 |
50 | 鲁万金 | 1 | 120 |
51 | 王 龙 | 1 | 120 |
52 | 李淑兰 | 1 | 120 |
53 | 邹秀珍 | 1 | 120 |
54 | 苏明 | 1 | 120 |
55 | 黄玉兰 | 1 | 120 |
56 | 杨翠兰 | 1 | 120 |
57 | 李永红 | 1 | 120 |
58 | 董晓波 | 1 | 120 |
59 | 王玉玲 | 1 | 120 |
60 | 潘立红 | 1 | 120 |
61 | 周东梅 | 1 | 120 |
62 | 李淑玲 | 1 | 120 |
63 | 吴会侠 | 1 | 120 |
64 | 曹吉洪 | 1 | 120 |
65 | 周林 | 1 | 120 |
66 | 路家银 | 1 | 120 |
67 | 纳孝东 | 1 | 120 |
68 | 邹克让 | 1 | 120 |
69 | 孙晓勇 | 1 | 120 |
70 | 郭会珍 | 1 | 120 |
71 | 张学礼 | 1 | 120 |
72 | 张永 | 1 | 120 |
73 | 樊桂枝 | 1 | 120 |
74 | 师 硕 | 1 | 120 |
75 | 陈慧 | 1 | 120 |
76 | 唐秀珍 | 1 | 120 |
77 | 何文浩 | 1 | 120 |
78 | 蔡永清 | 1 | 120 |
79 | 陈立理 | 1 | 120 |
80 | 陈丽萍 | 1 | 120 |
81 | 何菲 | 1 | 120 |
82 | 张景硕 | 1 | 120 |
83 | 肖玉莲 | 1 | 120 |
84 | 张彩霞 | 1 | 120 |
85 | 周彩霞 | 1 | 120 |
86 | 马永生 | 1 | 120 |
87 | 王 帆 | 1 | 120 |
88 | 李宾 | 1 | 120 |
89 | 孙元成 | 1 | 120 |
90 | 张海秀 | 1 | 120 |
91 | 郭宝珍 | 1 | 120 |
92 | 李红蓉 | 1 | 120 |
93 | 李珊 | 1 | 120 |
94 | 马宁疆 | 1 | 120 |
95 | 冶宁生 | 1 | 120 |
96 | 郭 明 | 1 | 120 |
97 | 樊文娟 | 1 | 120 |
98 | 李宏峰 | 1 | 120 |
99 | 于小燕 | 1 | 120 |
100 | 肖莉 | 1 | 120 |
101 | 张玉 | 1 | 120 |
102 | 陈 璐 | 1 | 120 |
103 | 彭秀英 | 1 | 120 |
104 | 许春梅 | 1 | 120 |
105 | 刘安胜 | 1 | 120 |
106 | 潘妤 | 1 | 120 |
107 | 王东 | 1 | 120 |
108 | 邓红岩 | 1 | 120 |
109 | 李向党 | 1 | 120 |
110 | 刘子航 | 1 | 120 |
111 | 陈佳彤 | 1 | 120 |
112 | 张润霞 | 1 | 120 |
113 | 刘 宁 | 1 | 120 |
114 | 王会军 | 1 | 120 |
115 | 邹军 | 1 | 120 |
116 | 李 波 | 1 | 120 |
117 | 马秀英 | 1 | 120 |
118 | 王鹏 | 1 | 120 |
119 | 杜风侠 | 1 | 120 |
120 | 裴建林 | 1 | 120 |
121 | 王立华 | 1 | 120 |
122 | 王天正 | 1 | 120 |
123 | 何艳玲 | 1 | 120 |
124 | 赵淑琴 | 1 | 120 |
125 | 高惠文 | 1 | 120 |
126 | 王天福 | 1 | 120 |
127 | 吴秀珍 | 1 | 120 |
128 | 姚勇 | 1 | 120 |
129 | 张桂兰 | 1 | 120 |
130 | 姜玉兰 | 1 | 120 |
131 | 马 军 | 1 | 120 |
132 | 于姣 | 1 | 120 |
133 | 樊长林 | 1 | 120 |
134 | 吴玉兴 | 1 | 120 |
135 | 王春玲 | 1 | 120 |
136 | 李丽华 | 1 | 120 |
137 | 马祥 | 1 | 120 |
138 | 李芳 | 1 | 120 |
139 | 李川 | 1 | 120 |
140 | 靳少文 | 1 | 120 |
141 | 马世睿 | 1 | 120 |
142 | 王娟 | 1 | 120 |
143 | 蒋生红 | 1 | 120 |
144 | 张生福 | 1 | 120 |
145 | 黄淑红 | 1 | 120 |
146 | 马昭莹 | 1 | 120 |
147 | 李 宁 | 1 | 120 |
148 | 张志朋 | 1 | 120 |
149 | 张志华 | 1 | 120 |
150 | 谢文梅 | 1 | 120 |
151 | 李新军 | 1 | 120 |
152 | 罗兴中 | 1 | 120 |
153 | 甘军 | 1 | 120 |
154 | 侯淑卫 | 1 | 120 |
155 | 高菊梅 | 1 | 120 |
156 | 郎玉兰 | 1 | 120 |
157 | 陈新苹 | 1 | 120 |
158 | 贺宁芳 | 1 | 120 |
159 | 李红梅 | 1 | 120 |
160 | 朱银生 | 1 | 120 |
161 | 徐浩平 | 1 | 120 |
162 | 马定远 | 1 | 120 |
163 | 尉天保 | 1 | 120 |
164 | 殷梓晟 | 1 | 120 |
165 | 马玉春 | 1 | 120 |
166 | 胡宝义 | 1 | 120 |
167 | 肖 成 | 1 | 120 |
168 | 李飞 | 1 | 120 |
169 | 李学仁 | 1 | 120 |
170 | 马秀丽 | 1 | 120 |
171 | 王思宇 | 1 | 120 |
172 | 任昊 | 1 | 120 |
173 | 王新民 | 1 | 120 |
174 | 谢金平 | 1 | 120 |
175 | 徐亮 | 1 | 120 |
176 | 付文海 | 1 | 120 |
177 | 周鸣泽 | 1 | 120 |
178 | 穆瑞兰 | 1 | 120 |
179 | 王海滨 | 1 | 120 |
180 | 张丹华 | 1 | 120 |
181 | 李建功 | 1 | 120 |
182 | 李丁水 | 1 | 120 |
183 | 邹永红 | 1 | 120 |
184 | 陈梅芳 | 1 | 120 |
185 | 崔秀芳 | 1 | 120 |
186 | 黄佩峰 | 1 | 120 |
187 | 侯学玲 | 1 | 120 |
188 | 丁艳荣 | 1 | 120 |
189 | 白立刚 | 1 | 120 |
注:2023年8月份重度护理补贴共189人,发放残疾人护理补贴22680元(大写:贰万贰仟陆佰捌拾元整) |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面