永宁县团结西路街道2021年9月城市低保金发放花名册
序号 | 保障人 姓名 | 保障人数 | 发放低保金额(元) | 保障类别 | 是否残疾 | 残疾人数 | 残疾类别 | 残疾等级 | 是否单保(重残/重病/孤儿转低保) |
1 | 陈进 | 1 | 625 | A | 否 | ||||
2 | 何菲 | 1 | 682 | A | 是 | 1 | 精神 | 2 | 是 |
3 | 徐明山 | 1 | 700 | A | 否 | ||||
4 | 蔡永清 | 1 | 765 | A | 是 | 1 | 肢体 | 2 | 否 |
5 | 张浩翔 | 1 | 496 | B | 否 | ||||
6 | 张莉景 | 1 | 575 | B | 否 | ||||
7 | 周彩霞 | 1 | 754 | A | 是 | 1 | 肢体 | 2 | 否 |
8 | 何惠琴 | 1 | 590 | B | 否 | ||||
9 | 任芝梅 | 1 | 580 | B | 否 | ||||
10 | 王晓艳王坤 | 2 | 1180 | B | 否 | ||||
11 | 郭宝珍李卫国 | 2 | 1182 | B | 是 | 1 | 听力 | 1 | 否 |
12 | 张彩霞 | 1 | 765 | A | 是 | 1 | 精神 | 2 | 否 |
13 | 马秀英冶彤 | 2 | 835 | C | 是 | 1 | 肢体 | 4 | 否 |
14 | 赵淑红任峰 | 2 | 1030 | B | 否 | ||||
15 | 苗凤兰 | 1 | 615 | B | 否 | ||||
16 | 李红蓉 | 1 | 650 | A | 是 | 1 | 听力 | 1 | 否 |
17 | 郑学军 | 1 | 560 | B | 否 | ||||
18 | 张海秀王占林 | 2 | 1218 | B | 是 | 1 | 听力 | 1 | 否 |
19 | 马树国陈金玲 | 2 | 990 | C | 否 | ||||
20 | 纳金明 | 1 | 545 | B | 是 | 1 | 肢体 | 3 | 否 |
21 | 陈少军马淑英陈月 | 3 | 1380 | C | 否 | ||||
22 | 陈立理 | 1 | 666 | A | 是 | 1 | 精神 | 1 | 否 |
23 | 马小燕 | 1 | 615 | B | 否 | ||||
24 | 王惠侠 | 1 | 610 | B | 否 | ||||
25 | 张景硕 | 1 | 545 | B | 是 | 1 | 智力 | 1 | 否 |
26 | 陈志伟 | 1 | 400 | C | 否 | ||||
27 | 李玉梅 | 1 | 615 | B | 否 | ||||
28 | 吴彩侠 | 1 | 409 | C | 是 | 1 | 肢体 | 4 | 否 |
29 | 王春林 | 1 | 496 | B | 否 | ||||
30 | 陈慧 张艺萌 | 2 | 781 | C | 是 | 1 | 肢体 | 1 | 否 |
31 | 黄潇苍 | 1 | 560 | B | 否 | ||||
32 | 李飞 | 1 | 512 | B | 是 | 1 | 精神 | 2 | 否 |
33 | 史银章郭瑛 | 2 | 1003 | B | 是 | 1 | 肢体 | 2 | 否 |
34 | 张云飞 | 1 | 530 | B | 否 | ||||
35 | 李宁 李蔓绮 | 2 | 1045 | B | 是 | 1 | 肢体 | 1 | 否 |
36 | 徐学梅刘莹 | 2 | 1465 | A | 是 | 1 | 听力 | 1 | 否 |
37 | 李卫娟 | 1 | 765 | A | 是 | 1 | 肢体 | 2 | 否 |
38 | 纳森 | 1 | 525 | B | 否 | ||||
39 | 黄海龙黄荣 | 2 | 972 | C | 是 | 1 | 肢体 | 4 | 否 |
40 | 蒋生红 | 1 | 765 | A | 是 | 1 | 精神 | 2 | 否 |
41 | 马昭莹 | 1 | 765 | A | 是 | 1 | 肢体 | 2 | 否 |
42 | 黄淑红 | 1 | 655 | A | 是 | 1 | 肢体 | 2 | 否 |
43 | 纳海军纳文静 | 2 | 940 | C | 否 | ||||
44 | 薛重宁 | 1 | 420 | C | 否 | ||||
45 | 侯淑卫侯星宇 | 2 | 1055 | B | 是 | 1 | 智力 | 2 | 否 |
46 | 丁煜 | 1 | 496 | B | 否 | ||||
47 | 张志华张志朋 | 2 | 1211 | B | 是 | 2 | 精神智力 | 2 2 | 否 |
48 | 饶瑞祥饶瑞婷 | 2 | 960 | C | 否 | ||||
49 | 唐凤侠 | 1 | 540 | B | 否 | ||||
50 | 陈永刚黄琴风 | 2 | 1100 | B | 否 | ||||
51 | 张静波 | 1 | 560 | B | 否 | ||||
52 | 黄淑娟 | 1 | 560 | B | 否 | ||||
53 | 王海鹏王语涵 | 2 | 1076 | B | 是 | 1 | 多重 | 3 | 否 |
54 | 侯学明侯晨昱马彩霞 | 3 | 1635 | B | 3 | 肢体 视力 肢体 | 4 4 3 | 否 | |
55 | 甘军 | 1 | 650 | A | 是 | 1 | 智力 | 2 | 否 |
56 | 冶宁生冶婷 | 2 | 1160 | B | 是 | 1 | 肢体 | 3 | 否 |
57 | 王新杰 | 1 | 505 | B | 否 | ||||
58 | 潘艳红鲁梦源 | 2 | 780 | C | 否 | ||||
59 | 纳敏波 | 1 | 380 | C | 否 | ||||
60 | 李鹏芬刘佳玲刘佳荣 | 3 | 1140 | C | 否 | ||||
61 | 贺宁芳 | 1 | 600 | B | 是 | 1 | 听力 | 1 | 否 |
62 | 刘淑英 | 1 | 450 | C | 否 | ||||
63 | 刘艳琪 | 1 | 567 | B | 是 | 1 | 精神 | 4 | 否 |
64 | 钱玉珍 | 1 | 372 | C | 否 | ||||
65 | 王学贵孙淑侠 | 2 | 800 | C | 否 | ||||
66 | 马世睿王丽荣 | 2 | 818 | C | 是 | 2 | 多重 肢体 | 2 3 | 否 |
67 | 陈咏光陈炳旭 | 2 | 800 | C | 否 | ||||
68 | 王娟 | 1 | 682 | A | 是 | 1 | 精神 | 2 | 是 |
69 | 张彦东张馨 张优 | 3 | 1116 | C | 否 | ||||
70 | 白雪郭淑媛 | 2 | 1055 | B | 是 | 1 | 肢体 | 3 | 否 |
71 | 周风敏 | 1 | 677 | A | 1 | 智力 | 2 | 是 | |
72 | 章宝红 | 1 | 595 | B | 否 | ||||
73 | 姜洋 | 1 | 655 | A | 是 | 1 | 智力 | 2 | 否 |
74 | 伍欣宇 | 1 | 765 | A | 是 | 1 | 肢体 | 1 | 否 |
75 | 李梅红 | 1 | 525 | B | 否 | ||||
76 | 朱建红 | 1 | 765 | A | 是 | 1 | 智力 | 4 | 否 |
77 | 朱银生李红梅 | 2 | 1354 | A | 是 | 2 | 智力 智力 | 2 2 | 否 |
78 | 杨晓丽 | 1 | 575 | B | 否 | ||||
79 | 徐海波徐金钰 | 2 | 1090 | B | 否 | ||||
80 | 刘桂琴王继军 | 2 | 1098 | B | 是 | 1 | 听力 | 2 | 否 |
81 | 王风花 | 1 | 585 | B | 否 | ||||
82 | 孙晓勇 | 1 | 545 | B | 是 | 1 | 智力 | 4 | 否 |
83 | 王嵘悦 | 1 | 510 | B | 否 | ||||
84 | 李延平李嘉桐 | 2 | 1010 | B | 否 | ||||
85 | 尹素爱 | 1 | 420 | C | 否 | ||||
86 | 路家银路天晓 | 2 | 898 | C | 是 | 1 | 言语 | 2 | 否 |
87 | 樊兴玉 | 1 | 413 | C | 是 | 1 | 肢体 | 3 | 否 |
88 | 高忠东 | 1 | 479 | C | 是 | 1 | 视力 | 4 | 否 |
89 | 马惠敏王雅楠王旭阳 | 3 | 1380 | C | 否 | ||||
90 | 杨保林 | 1 | 372 | C | 否 | ||||
91 | 潘立红罗曦 | 2 | 1041 | B | 是 | 1 | 肢体 | 2 | 否 |
92 | 李永红 | 1 | 682 | A | 是 | 1 | 精神 | 2 | 否 |
93 | 黄永红 | 1 | 500 | B | 否 | ||||
94 | 杨静 | 1 | 372 | C | 否 | ||||
95 | 黄佩新刘丹 | 2 | 966 | C | 是 | 1 | 肢体 | 3 | 否 |
96 | 江利 伍役 | 2 | 972 | C | 是 | 1 | 肢体 | 4 | 否 |
97 | 吴兰芳 | 1 | 565 | B | 否 | ||||
98 | 纳世伟 | 1 | 556 | B | 否 | ||||
99 | 席海军 | 1 | 600 | B | 否 | ||||
100 | 钱秀丽 | 1 | 650 | A | 是 | 1 | 精神 | 2 | 否 |
101 | 魏高峰 | 1 | 765 | A | 是 | 1 | 精神 | 2 | 否 |
102 | 陈风兰 | 1 | 672 | A | 是 | 1 | 智力 | 4 | 否 |
103 | 糟爱华 | 1 | 510 | B | 否 | ||||
104 | 李桂霞 | 1 | 410 | C | 否 | ||||
105 | 王璇 王璐 | 2 | 760 | C | 否 | ||||
106 | 赵宇航赵宇轩 | 2 | 1100 | B | 否 | ||||
107 | 李福 | 1 | 500 | B | 否 | ||||
108 | 侯秀芬 | 1 | 470 | C | 否 | ||||
109 | 薛佳妮 | 1 | 567 | B | 是 | 1 | 智力 | 2 | 否 |
110 | 胡全 | 1 | 400 | C | 否 | ||||
111 | 冯雅楠 | 1 | 450 | C | 是 | 1 | 多重 | 1 | 否 |
112 | 李萍 | 1 | 372 | C | 否 | ||||
113 | 陈国才 | 1 | 620 | A | 否 | ||||
114 | 王国平 王灿 | 2 | 985 | C | 否 | ||||
115 | 邓红岩 | 1 | 672 | A | 是 | 1 | 智力 | 2 | 否 |
116 | 伍建文许春梅伍阳 | 3 | 1607 | B | 是 | 1 | 视力 | 4 | 否 |
117 | 胡显武 | 1 | 545 | B | 是 | 1 | 肢体 | 4 | 否 |
118 | 景兴宏 | 1 | 567 | B | 是 | 1 | 听力 | 3 | 否 |
119 | 纳少云 | 1 | 520 | B | 否 | ||||
120 | 马晓宇 | 1 | 620 | A | 否 | ||||
121 | 樊文娟伍姿羽 | 2 | 1041 | B | 是 | 1 | 精神 | 2 | 否 |
122 | 杨春梅 | 1 | 500 | B | 否 | ||||
123 | 于小燕 | 1 | 545 | B | 是 | 1 | 精神 | 2 | 否 |
124 | 李佩瑶李波 | 2 | 1087 | B | 是 | 1 | 精神 | 2 | 否 |
125 | 王阳 | 1 | 457 | C | 是 | 1 | 肢体 | 4 | 否 |
126 | 单学彬丁凤兰 | 2 | 781 | C | 是 | 1 | 肢体 | 3 | 否 |
127 | 马宁沙 | 1 | 510 | B | 否 | ||||
128 | 保银 保思敏 | 2 | 1129 | B | 是 | 1 | 言语 | 3 | 否 |
129 | 何秀琴 | 1 | 505 | B | 否 | ||||
130 | 毛新永陈洋 | 2 | 800 | C | 是 | 1 | 肢体 | 3 | 否 |
131 | 付春晖 | 1 | 523 | B | 是 | 1 | 多重 | 2 | 否 |
132 | 黄小宝 | 1 | 545 | B | 是 | 1 | 视力 | 1 | 否 |
133 | 詹峰 詹馨悦 | 2 | 940 | C | 否 | ||||
134 | 刘云 | 1 | 550 | B | 否 | ||||
135 | 王克 郝凤琴 | 2 | 1200 | B | 否 | ||||
136 | 赵彦勤赵帅 | 2 | 970 | C | 否 | ||||
137 | 段洪超 | 1 | 666 | A | 是 | 1 | 听力 | 3 | 否 |
138 | 张生海 | 1 | 550 | B | 否 | ||||
139 | 于姣 | 1 | 578 | B | 是 | 1 | 多重 | 1 | 否 |
140 | 张全军张雨萌 | 2 | 930 | C | 是 | 1 | 肢体 | 3 | 否 |
141 | 吕燕 | 1 | 578 | B | 是 | 1 | 精神 | 2 | 否 |
142 | 殷所堂 | 1 | 496 | B | 否 | ||||
143 | 李佩芬 | 1 | 480 | C | 否 | ||||
144 | 哈军 | 1 | 372 | C | 否 | ||||
145 | 唐军 | 1 | 682 | A | 是 | 1 | 肢体 | 2 | 否 |
146 | 梁秀芹 | 1 | 372 | C | 否 | ||||
147 | 杨明仓 | 1 | 372 | C | 否 | ||||
148 | 王巨光 | 1 | 372 | C | 否 | ||||
149 | 许宽 | 1 | 496 | B | 否 | ||||
150 | 张阳成 | 1 | 501 | B | 是 | 1 | 智力 | 3 | 否 |
151 | 邵斌 | 1 | 510 | B | 否 | ||||
152 | 陈姝伶 | 1 | 611 | B | 是 | 1 | 精神 | 2 | 否 |
153 | 史玉红 | 1 | 650 | A | 是 | 1 | 智力 | 1 | 否 |
154 | 金永林丁秀兰 | 2 | 1135 | B | 否 | ||||
155 | 柳小婷 | 1 | 644 | A | 是 | 1 | 智力 | 2 | 是 |
156 | 唐琰 | 1 | 650 | A | 是 | 1 | 精神 | 2 | 否 |
157 | 吴占林 | 1 | 435 | C | 是 | 1 | 肢体 | 4 | 否 |
158 | 石玉芹 | 1 | 625 | A | 否 | ||||
159 | 柳永伏王秀萍 | 2 | 1035 | B | 否 | ||||
160 | 王龙 | 1 | 589 | B | 是 | 1 | 多重 | 2 | 否 |
161 | 王建明 | 1 | 710 | A | 是 | 1 | 肢体 | 2 | 否 |
162 | 刘小妍 | 1 | 721 | A | 是 | 1 | 精神 | 2 | 否 |
163 | 丁彦龙 | 1 | 545 | B | 是 | 1 | 精神 | 2 | 否 |
164 | 曹玉忠王晓梅 | 2 | 798 | C | 是 | 1 | 肢体 | 3 | 否 |
165 | 纳黎华 | 1 | 545 | B | 是 | 1 | 精神 | 2 | 否 |
合计 | 223 | 118302 | |||||||
注:永宁县团结西路街道城市低保户165户223人,2021年9月份发放低保金118302元(大写:壹拾壹万捌仟叁佰零贰元整) |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面