永宁县2024年12月60周岁以上农村籍退役士兵生活补助发放公示
时间:2024年12月31日
来源:永宁县退役军人事务局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
编号 | 姓 名 | 本月实发(元) |
1 | 唐正东 | 286.65 |
2 | 刘万银 | 343.98 |
3 | 王银 | 286.65 |
4 | 李建军 | 57.33 |
5 | 姜财 | 229.32 |
6 | 吴占东 | 401.31 |
7 | 杨生国 | 229.32 |
8 | 王建柱 | 286.65 |
9 | 贺生林 | 171.99 |
10 | 刘银 | 286.65 |
11 | 许兴文 | 343.98 |
12 | 李秉兴 | 229.32 |
13 | 饶伟 | 229.32 |
14 | 荀川 | 343.98 |
15 | 张金才 | 229.32 |
16 | 江朝文 | 286.65 |
17 | 伍金 | 229.32 |
18 | 袁振玉 | 286.65 |
19 | 伍永红 | 286.65 |
20 | 伍玉斌 | 229.32 |
21 | 任自升 | 343.98 |
22 | 曹天珍 | 229.32 |
23 | 伍自聪 | 286.65 |
24 | 伍占贵 | 343.98 |
25 | 伍长云 | 286.65 |
26 | 魏学仁 | 286.65 |
27 | 张国栋 | 286.65 |
28 | 沈学明 | 286.65 |
29 | 蒋学东 | 229.32 |
30 | 李万兴 | 229.32 |
31 | 魏连忠 | 515.97 |
32 | 李明 | 229.32 |
33 | 李光山 | 229.32 |
34 | 李占硕 | 229.32 |
35 | 候学清 | 229.32 |
36 | 刘跃 | 286.65 |
37 | 王其 | 343.98 |
38 | 王世杰 | 286.65 |
39 | 谢忠祥 | 229.32 |
40 | 纳佃文 | 286.65 |
41 | 马兴华 | 286.65 |
42 | 杨占川 | 343.98 |
43 | 马新明 | 229.32 |
44 | 曹自力 | 343.98 |
45 | 赵润年 | 286.65 |
46 | 许生业 | 229.32 |
47 | 孔金海 | 401.31 |
48 | 刘文学 | 229.32 |
49 | 张建国 | 229.32 |
50 | 刘金林 | 171.99 |
51 | 吴学智 | 286.65 |
52 | 胡保成 | 343.98 |
53 | 马新 | 286.65 |
54 | 杜华 | 286.65 |
55 | 卢掌全 | 286.65 |
56 | 朱良科 | 229.32 |
57 | 梁兴录 | 229.32 |
58 | 李红峰 | 343.98 |
59 | 王政义 | 286.65 |
60 | 谢来跃 | 343.98 |
61 | 何兆林 | 286.65 |
62 | 刘绪武 | 229.32 |
63 | 陈兴明 | 286.65 |
64 | 沈广存 | 286.65 |
65 | 单吉财 | 343.98 |
66 | 毛学礼 | 229.32 |
67 | 陈占兴 | 286.65 |
68 | 张忠东 | 229.32 |
69 | 吴文宏 | 343.98 |
70 | 朱兵 | 286.65 |
71 | 邓万生 | 286.65 |
72 | 毛忠成 | 229.32 |
73 | 李保进 | 343.98 |
74 | 周存礼 | 286.65 |
75 | 周勇 | 286.65 |
76 | 杨学文 | 286.65 |
77 | 耿保永 | 343.98 |
78 | 马忠成 | 401.31 |
79 | 任建国 | 229.32 |
80 | 周林 | 286.65 |
81 | 纳金川 | 229.32 |
82 | 王连军 | 229.32 |
83 | 王亮 | 286.65 |
84 | 王国成 | 286.65 |
85 | 马占林 | 286.65 |
86 | 马兆礼 | 171.99 |
87 | 马成祥 | 286.65 |
88 | 马洪兴 | 171.99 |
89 | 王克红 | 286.65 |
90 | 王林 | 343.98 |
91 | 王祥 | 286.65 |
92 | 张全福 | 286.65 |
93 | 张保 | 229.32 |
94 | 张学伏 | 343.98 |
95 | 魏占银 | 343.98 |
96 | 郭正勤 | 343.98 |
97 | 郭万荣 | 229.32 |
98 | 牛进明 | 286.65 |
99 | 屠少锋 | 286.65 |
100 | 魏召林 | 343.98 |
101 | 李生珍 | 286.65 |
102 | 沙志成 | 229.32 |
103 | 王永明 | 286.65 |
104 | 徐学林 | 229.32 |
105 | 胡跃国 | 286.65 |
106 | 沈永柱 | 171.99 |
107 | 杨建新 | 229.32 |
108 | 贺平 | 401.31 |
109 | 贺成 | 229.32 |
110 | 包忠 | 286.65 |
111 | 侯生贵 | 343.98 |
112 | 葛伏华 | 229.32 |
113 | 章振雄 | 171.99 |
114 | 董光武 | 171.99 |
115 | 董万国 | 286.65 |
116 | 董学祥 | 286.65 |
117 | 康西定 | 286.65 |
118 | 丁建华 | 286.65 |
119 | 丁勇 | 343.98 |
120 | 魏林学 | 343.98 |
121 | 彭荣敏 | 401.31 |
122 | 党军有 | 229.32 |
123 | 王守忠 | 286.65 |
124 | 牟亚洲 | 286.65 |
125 | 撒付义 | 229.32 |
126 | 王忠 | 171.99 |
127 | 李保国 | 171.99 |
128 | 范国院 | 229.32 |
129 | 司国强 | 286.65 |
130 | 马学虎 | 171.99 |
131 | 马启祥 | 343.98 |
132 | 马进录 | 286.65 |
133 | 付建忠 | 515.97 |
134 | 马忠义 | 171.99 |
135 | 马成 | 286.65 |
136 | 马玉和 | 286.65 |
137 | 马永保 | 229.32 |
138 | 马风虎 | 286.65 |
139 | 马志福 | 229.32 |
140 | 马占国 | 286.65 |
141 | 马文喜 | 286.65 |
142 | 马连忠 | 229.32 |
143 | 高荣升 | 229.32 |
144 | 王福宝 | 229.32 |
145 | 马尚忠 | 286.65 |
146 | 马成林 | 229.32 |
147 | 马俊仁 | 229.32 |
148 | 杨生元 | 229.32 |
149 | 马正德 | 286.65 |
150 | 苟志忠 | 229.32 |
151 | 杨世财 | 171.99 |
152 | 马常荣 | 229.32 |
153 | 李玉彪 | 343.98 |
154 | 马志新 | 229.32 |
155 | 马国栋 | 286.65 |
156 | 马玉龙 | 286.65 |
157 | 马殿英 | 171.99 |
158 | 袁俊义 | 229.32 |
159 | 韩耀宗 | 229.32 |
160 | 李玉海 | 286.65 |
161 | 王治国 | 286.65 |
162 | 谢维贤 | 401.31 |
163 | 赵连学 | 229.32 |
164 | 何文学 | 229.32 |
165 | 李清合 | 343.98 |
166 | 陈满仓 | 343.98 |
167 | 王玉堂 | 286.65 |
168 | 王好荣 | 343.98 |
169 | 杨旭东 | 229.32 |
170 | 包永良 | 229.32 |
171 | 薛俊林 | 286.65 |
172 | 崔杰 | 229.32 |
173 | 赵金山 | 286.65 |
174 | 白学林 | 229.32 |
175 | 伏国强 | 286.65 |
176 | 马宝全 | 229.32 |
177 | 王佐国 | 171.99 |
178 | 梅满生 | 343.98 |
179 | 王维礼 | 114.66 |
180 | 田振杰 | 286.65 |
181 | 章志忠 | 401.31 |
182 | 刘生元 | 114.66 |
183 | 白益和 | 286.65 |
184 | 宣国理 | 229.32 |
185 | 孟殿昌 | 114.66 |
186 | 梁三旺 | 343.98 |
187 | 李进 | 343.98 |
188 | 李明廷 | 286.65 |
189 | 王应杰 | 286.65 |
190 | 李德仁 | 286.65 |
191 | 杨彦清 | 229.32 |
192 | 马西仓 | 343.98 |
193 | 马国林 | 286.65 |
194 | 王兴福 | 229.32 |
195 | 魏继德 | 343.98 |
196 | 柳俊河 | 343.98 |
197 | 梁军礼 | 343.98 |
198 | 张致乾 | 171.99 |
199 | 田玉海 | 286.65 |
200 | 乔永胜 | 229.32 |
201 | 马世科 | 229.32 |
202 | 王和平 | 229.32 |
203 | 马贵江 | 229.32 |
204 | 万志学 | 171.99 |
205 | 白登峰 | 229.32 |
206 | 苏明成 | 229.32 |
207 | 马彦智 | 171.99 |
208 | 王维山 | 286.65 |
209 | 李世清 | 229.32 |
210 | 李荣先 | 229.32 |
211 | 陆元 | 515.97 |
212 | 张积寿 | 286.65 |
213 | 张玉林 | 171.99 |
214 | 魏长清 | 229.32 |
215 | 徐永忠 | 229.32 |
216 | 张伏兴 | 343.98 |
217 | 蔡世能 | 343.98 |
218 | 刘俊祥 | 229.32 |
219 | 康喜拉 | 458.64 |
220 | 张双贵 | 171.99 |
221 | 王长全 | 229.32 |
222 | 刘振明 | 229.32 |
223 | 刘占旭 | 229.32 |
224 | 段克温 | 343.98 |
225 | 胡利 | 171.99 |
226 | 李强 | 286.65 |
227 | 苏保才 | 229.32 |
228 | 刘成 | 229.32 |
229 | 陆明 | 229.32 |
230 | 陈国江 | 286.65 |
231 | 郝平 | 286.65 |
232 | 丁国治 | 171.99 |
233 | 刘梓 | 343.98 |
234 | 聂振仁 | 515.97 |
235 | 谢正义 | 229.32 |
236 | 李伟 | 286.65 |
237 | 季存玉 | 229.32 |
238 | 王文保 | 286.65 |
239 | 牛永斌 | 286.65 |
240 | 吕庆良 | 286.65 |
241 | 吕宝勤 | 343.98 |
242 | 鲁清 | 286.65 |
243 | 郎万兴 | 286.65 |
244 | 王明 | 343.98 |
245 | 王生学 | 171.99 |
246 | 张学才 | 286.65 |
247 | 任国景 | 343.98 |
248 | 王生权 | 286.65 |
249 | 刘树祥 | 286.65 |
250 | 任全叶 | 286.65 |
251 | 刘伏安 | 229.32 |
252 | 杨维顺 | 286.65 |
253 | 屈生林 | 343.98 |
254 | 孙学 | 229.32 |
255 | 孙玉 | 229.32 |
256 | 杨兵 | 229.32 |
257 | 杨金山 | 286.65 |
258 | 杨朝海 | 286.65 |
259 | 杨建明 | 286.65 |
260 | 高成忠 | 343.98 |
261 | 黄文光 | 286.65 |
262 | 王成 | 171.99 |
263 | 苏占海 | 229.32 |
264 | 张义 | 343.98 |
265 | 李少喜 | 286.65 |
266 | 王海 | 343.98 |
267 | 范维清 | 171.99 |
268 | 侯国祥 | 286.65 |
269 | 白存林 | 229.32 |
270 | 苏孝有 | 229.32 |
271 | 杨魁年 | 401.31 |
272 | 衡思亮 | 401.31 |
273 | 李永志 | 401.31 |
274 | 杨自荣 | 229.32 |
275 | 陈建国 | 229.32 |
276 | 李学银 | 401.31 |
277 | 陈万平 | 401.31 |
278 | 李学祥 | 171.99 |
279 | 陆怀珍 | 286.65 |
280 | 步正金 | 286.65 |
281 | 步正才 | 286.65 |
282 | 张正跃 | 286.65 |
283 | 许生智 | 401.31 |
284 | 李玉 | 171.99 |
285 | 李华 | 229.32 |
286 | 黄维中 | 343.98 |
287 | 李生成 | 286.65 |
288 | 张银才 | 286.65 |
289 | 李红兵 | 286.65 |
290 | 吴光进 | 171.99 |
291 | 刘兵 | 286.65 |
292 | 马生福 | 286.65 |
293 | 丁明孝 | 343.98 |
294 | 丁彦明 | 229.32 |
295 | 马有成 | 229.32 |
296 | 蔡玉生 | 286.65 |
297 | 张自仁 | 286.65 |
298 | 吴生智 | 286.65 |
299 | 吴生祥 | 343.98 |
300 | 姚三举 | 229.32 |
301 | 陈忠晶 | 229.32 |
302 | 姜生伏 | 343.98 |
303 | 姜文保 | 286.65 |
304 | 黄生录 | 286.65 |
305 | 黄九永 | 286.65 |
306 | 徐万贵 | 343.98 |
307 | 徐万伏 | 343.98 |
308 | 王忠铺 | 229.32 |
309 | 曹文祥 | 171.99 |
310 | 朱万忠 | 343.98 |
311 | 闫玉平 | 171.99 |
312 | 余国斌 | 343.98 |
313 | 王志祥 | 229.32 |
314 | 陈兴民 | 343.98 |
315 | 解成 | 343.98 |
316 | 常向成 | 286.65 |
317 | 常向银 | 229.32 |
318 | 王富新 | 286.65 |
319 | 陶志伏 | 343.98 |
320 | 吴占省 | 286.65 |
321 | 张林 | 171.99 |
322 | 赵国生 | 286.65 |
323 | 吴克信 | 401.31 |
324 | 王顺兴 | 343.98 |
325 | 王建兴 | 286.65 |
326 | 王九升 | 229.32 |
327 | 赵文祥 | 229.32 |
328 | 王九功 | 286.65 |
329 | 吴占明 | 286.65 |
330 | 裴建忠 | 286.65 |
331 | 杨荣 | 286.65 |
332 | 李建国 | 286.65 |
333 | 贺万忠 | 171.99 |
334 | 杨艳兵 | 229.32 |
335 | 祖恒 | 343.98 |
336 | 郭平 | 343.98 |
337 | 郭永明 | 343.98 |
338 | 唐良 | 286.65 |
339 | 韩金林 | 229.32 |
340 | 满晓明 | 229.32 |
341 | 吴新民 | 343.98 |
342 | 田占明 | 286.65 |
343 | 史金 | 229.32 |
344 | 吴发 | 343.98 |
345 | 陈斌 | 343.98 |
346 | 吴光河 | 229.32 |
347 | 陈吉财 | 229.32 |
348 | 王占兴 | 286.65 |
349 | 王金虎 | 286.65 |
350 | 王建功 | 229.32 |
351 | 刘学礼 | 286.65 |
352 | 刘青 | 343.98 |
353 | 袁建堂 | 286.65 |
354 | 邓财 | 229.32 |
355 | 张少辉 | 343.98 |
356 | 杨学才 | 343.98 |
357 | 朱九江 | 229.32 |
358 | 李光志 | 229.32 |
359 | 王汉新 | 343.98 |
360 | 周建安 | 286.65 |
361 | 王金海 | 229.32 |
362 | 刘文玉 | 171.99 |
363 | 王金宝 | 343.98 |
364 | 白振国 | 343.98 |
365 | 高贵 | 286.65 |
366 | 眭兴国 | 171.99 |
367 | 眭成兵 | 171.99 |
368 | 景浩龙 | 286.65 |
369 | 白振仁 | 229.32 |
370 | 眭克林 | 343.98 |
371 | 王金玉 | 343.98 |
372 | 周生贵 | 229.32 |
373 | 李有明 | 286.65 |
374 | 朱万银 | 229.32 |
375 | 王焕文 | 229.32 |
376 | 韩元孝 | 343.98 |
377 | 陈孝 | 171.99 |
378 | 徐光生 | 171.99 |
379 | 谢茂义 | 171.99 |
380 | 鲁金 | 229.32 |
381 | 杨祥 | 286.65 |
382 | 邹兆成 | 343.98 |
383 | 刘西华 | 286.65 |
384 | 杨东 | 229.32 |
385 | 杨佃宏 | 286.65 |
386 | 吴天仁 | 229.32 |
387 | 刘忠应 | 229.32 |
388 | 汤勇 | 343.98 |
389 | 袁学伏 | 286.65 |
390 | 李国章 | 286.65 |
391 | 刘亮 | 286.65 |
392 | 刘金田 | 171.99 |
393 | 李进 | 401.31 |
394 | 毛军义 | 286.65 |
395 | 张正武 | 229.32 |
396 | 张吉林 | 229.32 |
397 | 张银柱 | 286.65 |
398 | 张学山 | 229.32 |
399 | 杨金财 | 229.32 |
400 | 潘学义 | 229.32 |
401 | 沈金明 | 286.65 |
402 | 邬存胜 | 401.31 |
403 | 孙玉 | 286.65 |
404 | 余合法 | 286.65 |
405 | 邵洪玉 | 286.65 |
406 | 虎银 | 229.32 |
407 | 安伏贵 | 343.98 |
408 | 欧阳伏荣 | 343.98 |
409 | 黄克贤 | 286.65 |
410 | 潘自江 | 343.98 |
411 | 潘自海 | 171.99 |
412 | 潘自兴 | 229.32 |
413 | 赫成强 | 171.99 |
414 | 孙建军 | 286.65 |
415 | 孙建福 | 229.32 |
416 | 韩万林 | 286.65 |
417 | 薛武 | 286.65 |
418 | 赵万珍 | 229.32 |
419 | 张志彪 | 171.99 |
420 | 王保林 | 229.32 |
421 | 刘孝 | 286.65 |
422 | 仇建西 | 229.32 |
423 | 彭文 | 286.65 |
424 | 张志珍 | 286.65 |
425 | 郭祥 | 286.65 |
426 | 李生忠 | 286.65 |
427 | 唐有科 | 171.99 |
428 | 沈守宁 | 171.99 |
429 | 马魁胜 | 171.99 |
430 | 余志旺 | 343.98 |
431 | 张军 | 286.65 |
432 | 杨万林 | 171.99 |
433 | 李进孝 | 286.65 |
434 | 马生祥 | 286.65 |
435 | 蔡光清 | 229.32 |
436 | 秦明 | 286.65 |
437 | 刘金山 | 229.32 |
438 | 文秀勤 | 286.65 |
439 | 蒋文科 | 229.32 |
440 | 蒋国保 | 286.65 |
441 | 马银 | 229.32 |
442 | 任宝 | 229.32 |
443 | 蔡忠 | 343.98 |
444 | 尤万才 | 458.64 |
445 | 尤云 | 343.98 |
446 | 杨峰 | 229.32 |
447 | 王崇斌 | 343.98 |
448 | 杨建国 | 286.65 |
449 | 任永志 | 171.99 |
450 | 袁学勤 | 343.98 |
451 | 徐祥 | 229.32 |
452 | 李进 | 229.32 |
453 | 张文军 | 343.98 |
454 | 眭永 | 286.65 |
455 | 眭柱 | 286.65 |
456 | 杜光银 | 286.65 |
457 | 汤金铎 | 229.32 |
458 | 陈孝 | 171.99 |
459 | 马学仁 | 343.98 |
460 | 张怀表 | 286.65 |
461 | 肖自金 | 229.32 |
462 | 付正永 | 171.99 |
463 | 闫登云 | 286.65 |
464 | 郑伏永 | 343.98 |
465 | 李勇池 | 286.65 |
466 | 刘山 | 343.98 |
467 | 李文 | 171.99 |
468 | 杨公社 | 286.65 |
469 | 赵文瑞 | 343.98 |
470 | 柳建怀 | 286.65 |
471 | 陈光志 | 343.98 |
472 | 夏柱 | 286.65 |
473 | 刘伏 | 171.99 |
474 | 叶强 | 229.32 |
475 | 薛孝平 | 401.31 |
476 | 王军 | 229.32 |
477 | 王峰 | 286.65 |
478 | 金岩 | 286.65 |
479 | 郑迁 | 229.32 |
480 | 董祥 | 286.65 |
481 | 王振洪 | 286.65 |
482 | 李生贵 | 401.31 |
483 | 代根中 | 343.98 |
484 | 王新铎 | 229.32 |
485 | 景文玉 | 171.99 |
486 | 史新庭 | 229.32 |
487 | 万永伏 | 171.99 |
488 | 高立新 | 229.32 |
489 | 王建军 | 286.65 |
490 | 黄保山 | 229.32 |
491 | 晏瑞俊 | 229.32 |
492 | 徐让 | 286.65 |
493 | 陈树业 | 286.65 |
494 | 高万永 | 229.32 |
495 | 杭军 | 286.65 |
496 | 张勇 | 286.65 |
497 | 唐纪来 | 401.31 |
498 | 王高财 | 343.98 |
499 | 杨付成 | 229.32 |
500 | 陈彦秀 | 171.99 |
501 | 李平 | 343.98 |
502 | 张志成 | 286.65 |
503 | 马正林 | 229.32 |
504 | 王学贵 | 286.65 |
505 | 谢元 | 401.31 |
506 | 杨生贤 | 401.31 |
507 | 薛玉珍 | 401.31 |
508 | 聂元贵 | 286.65 |
509 | 董建礼 | 286.65 |
510 | 任全林 | 286.65 |
511 | 李进孝 | 171.99 |
512 | 谢应祥 | 343.98 |
513 | 辛治孝 | 401.31 |
514 | 黄佩新 | 229.32 |
515 | 张生华 | 229.32 |
516 | 郭德军 | 343.98 |
517 | 张国华 | 171.99 |
518 | 谢义平 | 286.65 |
519 | 张洪林 | 229.32 |
520 | 周伏兵 | 229.32 |
521 | 吕建洪 | 229.32 |
522 | 谢金河 | 286.65 |
523 | 施生柱 | 286.65 |
524 | 杨生珍 | 286.65 |
525 | 章有 | 286.65 |
526 | 邹金山 | 229.32 |
527 | 章政 | 286.65 |
528 | 钱耀 | 343.98 |
529 | 钱虎 | 229.32 |
530 | 章治 | 286.65 |
531 | 田文 | 171.99 |
532 | 钱国民 | 286.65 |
533 | 刘平 | 401.31 |
534 | 谢河 | 229.32 |
535 | 岳永 | 286.65 |
536 | 徐福 | 458.64 |
537 | 邱海刚 | 229.32 |
538 | 陈学师 | 401.31 |
539 | 陈学文 | 229.32 |
540 | 李学山 | 286.65 |
541 | 孙占祥 | 229.32 |
542 | 钱志国 | 343.98 |
543 | 钱志如 | 229.32 |
544 | 陈占福 | 229.32 |
545 | 仇保明 | 343.98 |
546 | 王成海 | 343.98 |
547 | 姚万东 | 229.32 |
548 | 张志永 | 229.32 |
549 | 朱生伏 | 286.65 |
550 | 郭兴川 | 286.65 |
551 | 李光林 | 343.98 |
552 | 代成 | 286.65 |
553 | 朱全生 | 343.98 |
554 | 黄林宝 | 229.32 |
555 | 郭彦孝 | 229.32 |
556 | 石宝玉 | 171.99 |
557 | 纳国玉 | 343.98 |
558 | 马吉宁 | 343.98 |
559 | 纳金祥 | 229.32 |
560 | 纳术明 | 343.98 |
561 | 丁祥 | 343.98 |
562 | 纳洪永 | 229.32 |
563 | 马志永 | 286.65 |
564 | 闫风忠 | 343.98 |
565 | 雷海坤 | 229.32 |
566 | 潘惠锋 | 286.65 |
567 | 王建 | 229.32 |
568 | 沈国银 | 229.32 |
569 | 王善信 | 229.32 |
570 | 苗春海 | 171.99 |
571 | 郭卫东 | 171.99 |
572 | 沈学东 | 229.32 |
573 | 李自忠 | 515.97 |
574 | 刘国锋 | 171.99 |
575 | 周学华 | 229.32 |
576 | 王俊良 | 286.65 |
577 | 李玉林 | 171.99 |
578 | 陈志刚 | 286.65 |
579 | 刘俊祥 | 229.32 |
580 | 王润寿 | 286.65 |
581 | 任光辉 | 229.32 |
582 | 郎万祥 | 229.32 |
583 | 高金柱 | 171.99 |
584 | 徐华山 | 343.98 |
585 | 梁顺 | 286.65 |
586 | 张强 | 286.65 |
587 | 张国宏 | 286.65 |
588 | 邹忠 | 286.65 |
589 | 周国宁 | 229.32 |
590 | 马生祥 | 229.32 |
591 | 田学宝 | 286.65 |
592 | 曹庭福 | 229.32 |
593 | 鲁建文 | 229.32 |
594 | 孙金平 | 229.32 |
595 | 尤平 | 229.32 |
596 | 尤立 | 286.65 |
597 | 魏建军 | 229.32 |
598 | 高伏 | 286.65 |
599 | 王平 | 171.99 |
600 | 曹玉忠 | 286.65 |
601 | 杨明仓 | 343.98 |
602 | 李风林 | 343.98 |
603 | 杨山 | 229.32 |
604 | 赵金章 | 229.32 |
605 | 孙占林 | 114.66 |
606 | 秦永刚 | 229.32 |
607 | 施万义 | 171.99 |
608 | 张文明 | 229.32 |
609 | 王林 | 171.99 |
610 | 纳青录 | 229.32 |
611 | 马力林 | 229.32 |
612 | 纳生海 | 229.32 |
613 | 裴万林 | 171.99 |
614 | 靳玉壁 | 343.98 |
615 | 蒋生兵 | 171.99 |
616 | 张齐桢 | 401.31 |
617 | 刘建林 | 286.65 |
618 | 陈全苍 | 401.31 |
619 | 候林 | 343.98 |
620 | 曹怀云 | 286.65 |
621 | 方立 | 229.32 |
622 | 张志杰 | 229.32 |
623 | 张功 | 286.65 |
624 | 伏建国 | 229.32 |
625 | 陈德忠 | 286.65 |
626 | 李万祥 | 286.65 |
627 | 苏发保 | 286.65 |
628 | 陈国安 | 229.32 |
629 | 马成 | 229.32 |
630 | 马新立 | 171.99 |
631 | 郭林 | 229.32 |
632 | 吴新 | 286.65 |
633 | 朱建保 | 229.32 |
634 | 董建和 | 286.65 |
635 | 白生强 | 343.98 |
636 | 朱建保 | 171.99 |
637 | 李教生 | 286.65 |
638 | 周康 | 229.32 |
639 | 孙占明 | 229.32 |
640 | 刘海学 | 229.32 |
641 | 陈学文 | 229.32 |
642 | 纳洪军 | 171.99 |
643 | 强万林 | 171.99 |
644 | 王晓 | 343.98 |
645 | 刘建国 | 229.32 |
646 | 刘春 | 229.32 |
647 | 闵峰 | 229.32 |
648 | 王国军 | 171.99 |
649 | 王义 | 286.65 |
650 | 邹存峰 | 286.65 |
651 | 高金录 | 286.65 |
652 | 王建银 | 343.98 |
653 | 王志学 | 286.65 |
654 | 马广明 | 171.99 |
655 | 王俊 | 171.99 |
656 | 唐开清 | 229.32 |
657 | 张兴军 | 229.32 |
658 | 王金 | 229.32 |
659 | 袁保 | 171.99 |
660 | 沙德奇 | 229.32 |
合计 | 178869.6 | |
备注:2024年12月份60周岁以上农村籍退役士兵生活补助660人,共计:壹拾柒万捌仟捌佰陆拾玖元陆角整(¥178869.6元) |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面