永宁县2024年12月伤残金发放公示
时间:2024年12月31日
来源:永宁县退役军人事务局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
编号 | 姓 名 | 本月实发(元) |
1 | 张仲元 | 9854.17 |
2 | 史建平 | 5978.33 |
3 | 杜风侠 | 4522.5 |
4 | 杜文永 | 3824.17 |
5 | 姜珍 | 3824.17 |
6 | 刘学敏 | 3824.17 |
7 | 李峰 | 3824.17 |
8 | 李茂才 | 3824.17 |
9 | 陈斌 | 3824.17 |
10 | 韩亨斌 | 3824.17 |
11 | 邹利 | 3170 |
12 | 谢凡 | 3170 |
13 | 苏玉成 | 3072.5 |
14 | 陈林清 | 3072.5 |
15 | 陈河 | 3072.5 |
16 | 马晓林 | 2698.33 |
17 | 陈新华 | 2698.33 |
18 | 王斌 | 2698.33 |
19 | 李其安 | 2698.33 |
20 | 吴文贤 | 2698.33 |
21 | 唐学文 | 2698.33 |
22 | 岳金山 | 2698.33 |
23 | 阿守前 | 2698.33 |
24 | 王爱鹏 | 2698.33 |
25 | 陈丹 | 2698.33 |
26 | 黄天军 | 1742.5 |
27 | 纳光武 | 1742.5 |
28 | 王万虎 | 1742.5 |
29 | 王东 | 1742.5 |
30 | 陈少军 | 1742.5 |
31 | 张启敏 | 1742.5 |
32 | 邹永刚 | 1742.5 |
33 | 蒋利 | 1742.5 |
34 | 马立忠 | 1742.5 |
35 | 李少勇 | 1742.5 |
36 | 刘国锋 | 1742.5 |
37 | 张佳存 | 1742.5 |
38 | 徐家铭 | 1742.5 |
39 | 陈瑞 | 1742.5 |
40 | 马晓斌 | 1742.5 |
41 | 曹辉 | 1742.5 |
42 | 彭家宝 | 1742.5 |
43 | 纳斌 | 1270 |
44 | 张元林 | 1270 |
45 | 孟俊超 | 949.17 |
46 | 纳威 | 949.17 |
47 | 白玉绅 | 949.17 |
48 | 朱金良 | 949.17 |
49 | 宋志学 | 9854.17 |
50 | 肖成 | 5978.33 |
51 | 周自成 | 4522.5 |
52 | 李忠仁 | 4522.5 |
53 | 李睿骞 | 4522.5 |
54 | 龙小平 | 3824.17 |
55 | 田福君 | 2698.33 |
56 | 范为 | 2698.33 |
57 | 张玉凯 | 2698.33 |
58 | 王波 | 1742.5 |
59 | 刘海涛 | 1270 |
60 | 许建宏 | 1270 |
61 | 王旭东 | 949.17 |
62 | 蔡洪宇 | 949.17 |
63 | 王子贤 | 949.17 |
64 | 蔡尚文 | 949.17 |
65 | 马旭东 | 949.17 |
66 | 吕欣辉 | 1742.5 |
67 | 杨小龙 | 1742.5 |
68 | 杨继文 | 949.17 |
合计 | 180405.85 | |
备注:2024年12月68名伤残人员伤残金共计:壹拾捌万零肆佰零伍元捌角伍分(¥180405.85元 ) |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面