字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
为切实走好网上群众路线,充分发挥网络平台监督作用,解决好广大人民群众关心的热点问题,切实提高政府公信力,现将@永宁微博矩阵、人民网-地方领导留言板网民留言办理情况通报如下:
2021年7-9月,@永宁微博矩阵和人民网-地方领导留言板共受理网民投诉件151件,已办结151件,办结率为100%。其中政务微博受理118件,办结118件;人民网受理33件、办结33件。针对上述诉求件,各乡镇(街道)、各部门(单位)能够本着为人民服务的宗旨,做到及时调查、按时答复,在回应网民关切,推动问题解决方面取得了较好的效果。
附件:2021年7-9月@永宁微博矩阵和人民网-地方领导留言板办理情况统计表
中共永宁县委网信办
2021年10月12日
附件:
2021年7-9月政务微博、人民网-地方领导留言板办理情况统计表
序号 | 部门 | 交办件 | 办结件 | 逾期办结件 | 政务微博 | 人民网-地方领导留言板 | ||||
交办件 | 办结件 | 逾期办结件 | 交办件 | 办结件 | 逾期办结件 | |||||
1 | 人大办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 生态环境局 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 交通局 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 教体局 | 30 | 30 | 0 | 26 | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 |
5 | 人社局 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | 市监局 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 卫健局 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 住建局 | 24 | 24 | 0 | 13 | 13 | 0 | 11 | 11 | 0 |
9 | 自然资源局 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 望远镇 | 27 | 27 | 0 | 20 | 20 | 0 | 7 | 7 | 0 |
11 | 闽宁镇 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 李俊镇 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | 水务局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 综合执法局 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | 宁夏永宁工业园区管理委员会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 团结西路街道办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 城乡公共事业服务中心 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 公安局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
19 | 行政审批局 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 司法局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 团委 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 杨和镇 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 合计 | 151 | 151 | 0 | 118 | 118 | 0 | 33 | 33 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面