2024年消费维权分析第十二期
时间:2024年12月30日
来源:永宁县市场监督管理局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
一、基本情况 1、本月(2024年12月1日—2024年12月31日)全局共接收各类投诉举报信息485件。其中:回答咨询15件,受理投诉举报470件(12315平台投诉87件,12345平台投诉347件,县局转办5件;各室、所自办31件。)为消费者挽回经济损失39574元。 2、本月重点关注商品质量问题与商品其他问题。 | |||||||||||||||||
二、消费维权统计表 | |||||||||||||||||
项 目 类 型 | 受理申诉件数(件) | 调解成功件数(件) | 挽回经济损失(元) | 申 诉 内 容 | |||||||||||||
质量 | 安全 | 广告 | 商标 | 合同 | 计量 | 售后服务 | 人格尊严 | 价格 | 其他 | ||||||||
消费 类型 | 商品消费 | 295 | 277 | 31864.45 | 60 | 25 | 8 | 2 | 15 | 18 | 46 | 6 | 40 | 75 | |||
服务消费 | 175 | 127 | 7709.9 | 31 | 3 | 8 | 21 | 2 | 38 | 11 | 20 | 41 | |||||
合 计 | 470 | 404 | 39574.35 | 91 | 28 | 16 | 2 | 36 | 20 | 84 | 17 | 60 | 116 | ||||
三、投诉举报工作表 单位:件 | |||||||||||||||||
分 类 | 办公室 | 综合执法大队 | 闽宁所 | 杨和所 | 望远所 | 李俊所 | 宁和所 | ||||||||||
转办 情况 统计 | 12315平台 | 2 | 26 | 47 | 1 | 11 | |||||||||||
12345平台 | 1 | 1 | 13 | 37 | 247 | 48 | |||||||||||
党务政务 | |||||||||||||||||
县局转办 | 5 | ||||||||||||||||
小计 | 1 | 1 | 15 | 63 | 299 | 1 | 59 | ||||||||||
自办情况统计 | 小计 | 2 | 27 | 2 | |||||||||||||
办理 情况 统计 | 合计 | 1 | 1 | 17 | 63 | 326 | 1 | 61 | |||||||||
超时 | |||||||||||||||||
延时 | |||||||||||||||||
办理中 | |||||||||||||||||
按时 | 1 | 1 | 17 | 63 | 326 | 1 | 61 | ||||||||||
四、重点关注 | |||||||||||||||||
重 点 关 注 | 内 容 | ||||||||||||||||
商品质量问题 | 建议各所要求经营主体严格落实主体责任制,定期检查商品库存,及时清理过期商品,采购让消费者放心的商品,把好产品质量第一关。 | ||||||||||||||||
商品其他问题 | 建议各所引导辖区内经营主体树立社会责任,保证商品安全,做到诚信自律,维护公平竞争的市场环境,为消费者营造一个良好的消费环境。 | ||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面