2024年消费维权分析第十一期
时间:2024年11月28日
来源:永宁县市场监督管理局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
一、基本情况 1、本月(2024年11月1日—2024年11月30日)全局共接收各类投诉举报信息407件。其中:回答咨询20件,受理投诉举报387件(12315平台投诉99件,12345平台投诉251件,各室、所自办37件。)为消费者挽回经济损失48265元。 2、本月重点关注商品质量问题与商品其他问题。 | |||||||||||||||||
二、消费维权统计表 | |||||||||||||||||
项 目 类 型 | 受理申诉件数(件) | 调解成功件数(件) | 挽回经济损失(元) | 申 诉 内 容 | |||||||||||||
质量 | 安全 | 广告 | 商标 | 合同 | 计量 | 售后服务 | 人格尊严 | 价格 | 其他 | ||||||||
消费 类型 | 商品消费 | 261 | 221 | 34876 | 47 | 26 | 5 | 15 | 18 | 35 | 10 | 43 | 62 | ||||
服务消费 | 126 | 63 | 13389 | 25 | 3 | 8 | 1 | 21 | 2 | 27 | 9 | 12 | 18 | ||||
合 计 | 387 | 284 | 48265 | 72 | 29 | 13 | 1 | 36 | 20 | 62 | 19 | 55 | 80 | ||||
三、投诉举报工作表 单位:件 | |||||||||||||||||
分 类 | 办公室 | 综合执法大队 | 闽宁所 | 杨和所 | 望远所 | 李俊所 | 宁和所 | ||||||||||
转办 情况 统计 | 12315平台 | 4 | 25 | 55 | 2 | 13 | |||||||||||
12345平台 | 2 | 1 | 15 | 34 | 167 | 2 | 30 | ||||||||||
党务政务 | |||||||||||||||||
县局转办 | |||||||||||||||||
小计 | 2 | 1 | 19 | 59 | 222 | 4 | 43 | ||||||||||
自办情况统计 | 小计 | 35 | 2 | ||||||||||||||
办理 情况 统计 | 合计 | 2 | 1 | 19 | 59 | 257 | 4 | 45 | |||||||||
超时 | |||||||||||||||||
延时 | |||||||||||||||||
办理中 | |||||||||||||||||
按时 | 2 | 1 | 19 | 59 | 257 | 4 | 45 | ||||||||||
四、重点关注 | |||||||||||||||||
重 点 关 注 | 内 容 | ||||||||||||||||
商品质量问题 | 建议各所要求经营主体严格落实主体责任制,采购让消费者放心的商品,把好产品质量第一关,为消费者提供放心的产品。 | ||||||||||||||||
商品其他问题 | 建议各所引导辖区内经营商户爱岗敬业,提高服务的职业技能及意识,第一时间解决消费者的合理诉求,为消费者提供高质量的售后服务。 | ||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面