2020年消费维权分析第十一期
时间:2020年12月04日
来源:永宁县市场监督管理局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
一、基本情况
1、本月(2020年11月1日—2020年11月30日)全局共接收各类投诉举报信息173件。其中:回答咨询74件,受理投诉举报99件。(12315平台投诉24件,12345平台投诉35件,各室、所自办40件。)为消费者挽回经济损失34674元。
2、本月重点关注价格问题与广告宣传问题。
二、消费维权统计表 | ||||||||||||||
项 目 类 型 |
受理申诉件数(件) | 调节成功件数(件) | 挽回经济损失(元) | 申 诉 内 容 | ||||||||||
质量 | 安全 | 广告 | 商标 | 合同 | 计量 | 售后服务 | 人格尊严 | 价格 | 其他 | |||||
消 费 类 型 |
商品消费 | 56 | 55 | 23845 | 9 | 7 | 9 | 5 | 4 | 13 | 9 | |||
服务消费 | 43 | 43 | 10829 | 7 | 4 | 10 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | ||
合 计 | 99 | 98 | 34674 | 16 | 11 | 19 | 1 | 3 | 12 | 5 | 21 | 11 | ||
三、投诉举报工作表 单位:件 | ||||||||||||||
分 类 | 稽查队 | 食品生产安全监督管理室 | 知识产权及市场规范监督管理室 | 望远所 | 杨和所 | 闽宁所 | 李俊所 | 宁和所 | ||||||
转办 情况 统计 |
12315平台 | 17(6031元) | 2 | 1 | 4 | |||||||||
12345平台 | 1 | 1 | 15(85元) | 5(2000元) | 1 | 2(5100元) | 10 | |||||||
党务政务 | ||||||||||||||
政民互动 | ||||||||||||||
小计 | 1 | 1 | 32 | 7 | 2 | 2 | 14 | |||||||
自办情况统计 | 小计 | 2 | 1 | 18(21118元) | 9 | 2(340元) | 8 | |||||||
办理 情况 统计 |
合计 | 2 | 1 | 2 | 50 | 16 | 4 | 2 | 22 | |||||
超时 | ||||||||||||||
延时 | ||||||||||||||
办理中 | 3 | 1 | ||||||||||||
按时 | 2 | 1 | 2 | 47 | 15 | 4 | 2 | 22 | ||||||
四、重点关注 | ||||||||||||||
重 点 关 注 | 内 容 | 备 注 | ||||||||||||
价格问题 | 建议有价格监督检查职责的室、队、所,严格要求经营者按照相关规定对销售商品和服务项目进行价格明示,按法定程序执行,不得随意变更收费标准。 | 已办结 | ||||||||||||
广告宣传 问题 | 建议各所对辖区内商户经营的网站进行普法教育,严格按照法律法规从事经营活动。 | 已办结 | ||||||||||||
永宁县市场监督管理局
2020年12月4日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面