2020年消费维权分析第三季度
时间:2020年12月04日
来源:永宁县市场监督管理局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
一、基本情况
1、本月(2020年7月1日—2020年9月30日)全局共接收各类投诉举报信息677件。其中:回答咨询308件,受理投诉举报373件。(12315平台投诉69件,12345平台投诉153件,政民互动平台投诉2件,党务政务平台4件;各室、所自办145件。)为消费者挽回经济损失107435元。
2、本季度重点关注商品质量问题与售后服务问题。
二、消费维权统计表 | ||||||||||||||
项 目 类 型 | 受理申诉件数(件) | 调节成功件数(件) | 挽回经济损失(元) | 申 诉 内 容 | ||||||||||
质量 | 安全 | 广告 | 商标 | 合同 | 计量 | 售后服务 | 人格尊严 | 价格 | 其他 | |||||
消 费 类 型 | 商品消费 | 179 | 179 | 97033 | 48 | 18 | 26 | 3 | 7 | 7 | 30 | 2 | 21 | 17 |
服务消费 | 194 | 190 | 10402 | 32 | 10 | 29 | 5 | 5 | 39 | 4 | 45 | 25 | ||
合 计 | 373 | 369 | 107435 | 80 | 28 | 55 | 3 | 12 | 12 | 69 | 6 | 66 | 42 | |
三、重点关注 | ||||||||||||||
重 点 关 注 | 内 容 | 备 注 | ||||||||||||
商品质量问题 | 建议各所严格要求经营者注重产品质量,加强进货渠道的检查,做好预警提示工作,为消费者提供优质的产品。 | 已办结 | ||||||||||||
售后服务问题 | 建议各所加强经营者诚信经营教育引导,分析原因、督促整改,让消费者无后顾之忧。 | 已办结 | ||||||||||||
永宁县市场监督管理局
2020年12月4日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面