2020年消费维权分析第四期
一、基本情况
1、本月(2020年4月1日—2020年4月30日)全局共接收各类投诉举报信息252件。其中:回答咨询140件,受理投诉举报112件。(12315平台投诉12件,12345平台投诉35件,政民互动平台投诉3件,党务政务平台2件;各所自办60件。)为消费者挽回经济损失13612元。
2、本月重点关注商品质量问题与售后服务问题。
二、消费维权统计表
项 目 类 型 | 受理申诉件数(件) | 调节成功件数(件) | 挽回经济损失(元) | 申 诉 内 容 | ||||||||||
质量 | 安全 | 广告 | 商标 | 合同 | 计量 | 售后服务 | 人格尊严 | 价格 | 其他 | |||||
消 费 类 型 | 商品消费 | 70 | 70 | 13612 | 34 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | |||
服务消费 | 42 | 42 | 12 | 1 | 9 | 9 | 11 | |||||||
合 计 | 112 | 112 | 13612 | 46 | 7 | 5 | 3 | 16 | 16 | 19 | ||||
三、投诉举报工作表 单位:件 | ||||||||||||||
分 类 | 药品医疗器械监督管理室 | 食品生产安全监督管理室 | 知识产权及市场规范监督管理室 | 望远所 | 杨和所 | 闽宁所 | 李俊所 | 宁和所 | ||||||
转办 情况 统计 | 12315平台 | 2 | 6(99元) | 3 | 1 | |||||||||
12345平台 | 1 | 1 | 5 | 16(41元) | 4 | 2 | 5 | |||||||
政民互动 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
党务政务 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
小计 | 3 | 5 | 5 | 22 | 7 | 3 | 0 | 7 | ||||||
自办情况统计 | 小计 | 35 (13272元) | 9(200元) | 5 | 0 | 11 | ||||||||
办理 情况 统计 | 合计 | 3 | 5 | 5 | 57 | 16 | 8 | 0 | 18 | |||||
超时 | ||||||||||||||
延时 | ||||||||||||||
办理中 | ||||||||||||||
按时 | 3 | 5 | 5 | 57 | 16 | 8 | 0 | 18 | ||||||
四、重点关注 | ||||||||||||||
重 点 关 注 | 内 容 | 备 注 | ||||||||||||
商品质量问题 | 建议各所严格要求经营者注重产品质量,加强进货渠道的检查,做好预警提示工作,为消费者提供优质的产品。 | 已办结 | ||||||||||||
售后服务问题 | 建议各所加强经营者诚信经营教育引导,分析原因、督促整改,让消费者无后顾之忧。 | 已办结 | ||||||||||||
永宁县市场监督管理局
2020年4月30日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面