2020年消费维权分析第三期
一、基本情况
1、本月(2020年3月1日—2020年3月31日)全局共接收各类投诉举报信息289件。其中:回答咨询236件,受理投诉举报92件。(12315平台投诉8件,12345平台投诉43件,政民互动平台投诉1件,党务政务平台1件;各所自办39件。)为消费者挽回经济损失5580元。
2、本月重点关注商品价格与商品质量问题。
二、消费维权统计表
项 目 类 型 | 受理申诉件数(件) | 调节成功件数(件) | 挽回经济损失(元) | 申 诉 内 容 | ||||||||||
质量 | 安全 | 广告 | 商标 | 合同 | 计量 | 售后服务 | 人格尊严 | 价格 | 其他 | |||||
消 费 类 型 | 商品消费 | 51 | 51 | 5580 | 22 | 2 | 1 | 1 | 6 | 15 | 4 | |||
服务消费 | 41 | 41 | 6 | 4 | 7 | 24 | ||||||||
合 计 | 92 | 92 | 5580 | 28 | 2 | 1 | 1 | 10 | 22 | 28 | ||||
三、投诉举报工作表 单位:件 | ||||||||||||||
分 类 | 药品医疗器械监督管理室 | 知识产权及市场规范监督管理室 | 望远所 | 杨和所 | 闽宁所 | 李俊所 | 宁和所 | |||||||
转办 情况 统计 | 12315平台 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
12345平台 | 1 | 9 | 20 | 5 | 2 | 1 | 5 | |||||||
政民互动 | 1 | |||||||||||||
党务政务 | 1 | |||||||||||||
小计 | 2 | 10 | 24 | 6 | 2 | 2 | 7 | |||||||
自办情况统计 | 小计 | 17 (5580元) | 6 | 7 | 1 | 8 | ||||||||
办理 情况 统计 | 合计 | 2 | 10 | 41 | 12 | 9 | 3 | 15 | ||||||
超时 | ||||||||||||||
延时 | ||||||||||||||
办理中 | ||||||||||||||
按时 | 2 | 10 | 41 | 12 | 9 | 3 | 15 | |||||||
四、重点关注 | ||||||||||||||
重 点 关 注 | 内 容 | 备 注 | ||||||||||||
商品价格问题 | 建议有价格监督检查职责的室、队、所,严格要求经营者按照相关规定对销售商品和服务项目进行价格明示,按法定程序执行,不得随意变更收费标准。 | 已办结 | ||||||||||||
商品质量问题 | 建议各所严格要求经营者注重产品质量,加强进货渠道的检查,做好预警提示工作,为消费者提供优质的产品。 | 已办结 | ||||||||||||
永宁县市场监督管理局
2020年4月3日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面