2020年消费维权分析第一期
一、基本情况
1、本月(2020年1月1日—2020年1月31日)全局共接收各类投诉举报信息239件。其中:回答咨询96件,受理投诉举报143件。(12315平台投诉9件,12345平台投诉69件,党务政务平台投诉4件,政民互动平台1件;各所自办60件。)为消费者挽回经济损失7824元。
2、本月重点关注商品价格问题、商品质量问题。
二、消费维权统计表
项 目 类 型 | 受理申诉件数(件) | 调节成功件数(件) | 挽回经济损失(元) | 申 诉 内 容 | ||||||||||
质量 | 安全 | 广告 | 商标 | 合同 | 计量 | 售后服务 | 人格尊严 | 价格 | 其他 | |||||
消 费 类 型 | 商品消费 | 100 | 100 | 7824 | 24 | 5 | 1 | 3 | 56 | 11 | ||||
服务消费 | 43 | 43 | 8 | 2 | 13 | 7 | 13 | |||||||
合 计 | 143 | 143 | 7824 | 32 | 5 | 3 | 16 | 63 | 24 | |||||
三、投诉举报工作表 单位:件 | ||||||||||||||
分 类 | 药品医疗器械监督管理室 | 望远所 | 杨和所 | 闽宁所 | 李俊所 | 宁和所 | ||||||||
转办 情况 统计 | 12315平台 | 1 | 5 (300元) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12345平台 | 11 | 31 (2479元) | 10 | 3 | 14 | |||||||||
政民互动 | 1 | |||||||||||||
党务政务 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小计 | 14 | 38 | 12 | 3 | 1 | 15 | ||||||||
自办情况统计 | 小计 | 21 (2615元) | 13 | 7 (1000元) | 2(60) | 17 (694元) | ||||||||
办理 情况 统计 | 合计 | 14 | 59 | 25 | 10 | 3 | 32 | |||||||
超时 | ||||||||||||||
延时 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
办理中 | ||||||||||||||
按时 | 14 | 56 | 23 | 10 | 3 | 30 | ||||||||
四、重点关注 | ||||||||||||||
重 点 关 注 | 内 容 | 备 注 | ||||||||||||
商品价格问题 | 建议有价格监督检查职责的室、队、所,严格要求经营者按照相关规定对销售商品和服务项目进行价格明示,按法定程序执行,不得随意变更收费标准。 | 已办结 | ||||||||||||
商品质量问题 | 建议各所严格要求经营者注重产品质量,加强进货渠道的检查,做好预警提示工作,为消费者提供优质的产品。 | 已办结 | ||||||||||||
永宁县市场监督管理局
2020年2月3日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面